WSPOMNIENIA
WANOGA 2021-2026
Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać.
Archiwum
Wanoga 2026
| Pozycja OPEN | Uwagi | Nazwisko | Imię | Nr startowy | Klub | Czas przejazdu | Kategoria | Pozycja M | Pozycja K | Pozycja kat. wiekowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drab | Mirosław | 177 | F16 Cycling Club | 21:40:04 | M4 | 1 | 1 | ||
| 2 | ex aequo | Trzebiatowski | Kamil | 260 | KSC BRAVO Kartuzy | 21:51:31 | M3 | 2 | 1 | |
| 2 | ex aequo | Skierka | Wiesław | 261 | SELA BIKE KARTUZY | 21:51:31 | M4 | 2 | 2 | |
| 4 | ex aequo | Kalita | Marcin | 244 | Seppeler Ocynkowania Ślask SCHC TEAM Chrzanów | 22:07:58 | M4 | 4 | 3 | |
| 4 | ex aequo | Fidytek | Tomasz | 245 | SCHC | 22:07:58 | M5 | 4 | 1 | |
| 6 | Lewandowski | Wiktor | 232 | Cycling Planet | 22:48:57 | M3 | 6 | 2 | ||
| 7 | Jędrzejewski | Nikodem | 257 | 23:33:04 | M2 | 7 | 1 | |||
| 8 | Konieczny | Aleksander | 184 | 23:35:01 | M2 | 8 | 2 | |||
| 9 | Wilczyński | Michał | 61 | 23:57:58 | M4 | 9 | 4 | |||
| 10 | Swajda | Adam | 223 | Podlaska Grupa Rowerowa-Świrover | 24:26:43 | M4 | 10 | 5 | ||
| 11 | Bartuś | Szymon | 255 | 24:44:31 | M3 | 11 | 3 | |||
| 12 | ex aequo | Lebiecki | Łukasz | 222 | 24:46:48 | M4 | 12 | 6 | ||
| 12 | ex aequo | Pieróg | Marek | 228 | 24:46:48 | M4 | 12 | 6 | ||
| 14 | Styn | Mateusz | 216 | KLIF | 24:47:55 | M3 | 14 | 4 | ||
| 15 | Pikos | Mateusz | 235 | 25:06:50 | M3 | 15 | 5 | |||
| 16 | Kania | Witold | 249 | RGK bez ADHD | 25:39:46 | M5 | 16 | 2 | ||
| 17 | ex aequo | Krupczyński | Maciek | 256 | Free Wheelers | 25:45:34 | M4 | 17 | 8 | |
| 17 | ex aequo | Zagórski | Szymon | 268 | Puck, Puck kto tam? | 25:45:34 | M3 | 17 | 6 | |
| 19 | Dukaczewski | Michał | 204 | 25:57:53 | M4 | 19 | 9 | |||
| 20 | Gronostaj | Adam | 75 | 26:06:47 | M3 | 20 | 7 | |||
| 21 | Galewski | Marcin | 76 | 26:10:56 | M4 | 21 | 10 | |||
| 22 | Bałd | Maciej | 147 | Essity | 26:29:44 | M4 | 22 | 11 | ||
| 23 | Brzezowski | Łukasz | 199 | 26:40:55 | M4 | 23 | 12 | |||
| 24 | Krupa | Bartłomiej | 151 | ZwyrOLE | 26:59:33 | M | 24 | brak kat. wiekowej | ||
| 25 | Dalecki | Karol | 28 | Zakręcona Reda | 27:05:56 | M4 | 25 | 13 | ||
| 26 | Wyrzykowski | Mateusz | 21 | Wyrzyk YouTube | 27:06:41 | M3 | 26 | 8 | ||
| 27 | Kasprzycki | Arkadiusz | 73 | 27:13:46 | M4 | 27 | 14 | |||
| 28 | Sawiński | Szymon | 32 | ATG | 27:39:28 | M3 | 28 | 9 | ||
| 29 | Skubicha | Adam | 185 | 27:39:46 | M3 | 29 | 10 | |||
| 30 | Musolf | Tomasz | 267 | Kaliska Team | 27:40:55 | M3 | 30 | 11 | ||
| 31 | Fiebig | Paweł | 270 | Centrum Rowerowe | 27:48:56 | M3 | 31 | 12 | ||
| 32 | Kuzmicz | Aleksandr | 217 | Serwis Na Rampie | 27:49:00 | M4 | 32 | 15 | ||
| 33 | Wenta | Łiukasz | 108 | 27:49:33 | M3 | 33 | 13 | |||
| 34 | Barzdo | Władek | 17 | 27:59:33 | M4 | 34 | 16 | |||
| 35 | Kuncewicz | Anna | 271 | 27:59:52 | K4 | 1 | 1 | |||
| 36 | Włudzik | Radosław | 254 | 28:00:47 | M3 | 35 | 14 | |||
| 37 | Korzeniak | Darek | 201 | BulBulPara | 28:07:45 | M4 | 36 | 17 | ||
| 38 | Rutkowski | Rafał | 182 | 28:22:50 | M3 | 37 | 15 | |||
| 39 | Nosowski | Jacek | 218 | Team29er.pl | 28:30:37 | M5 | 38 | 3 | ||
| 40 | Laskowski | Maciej | 214 | VELOPORT.PL | 29:51:57 | M5 | 39 | 4 | ||
| 41 | Wojciechowski | Mariusz | 60 | Ocado Bike Team | 29:53:56 | M4 | 40 | 18 | ||
| 42 | Guziewicz | Martyna | 237 | 30:02:46 | K2 | 2 | 1 | |||
| 43 | Chmielewski | Jakub | 183 | Nocne Kręcenie Ulicami Bydgoszczy | 30:30:56 | M4 | 41 | 19 | ||
| 44 | Jonik | Krzysztof | 176 | 30:39:55 | M5 | 42 | 5 | |||
| 45 | Łukaszewicz | Rimas | 246 | 30:42:41 | M3 | 43 | 16 | |||
| 46 | Łukaszewicz | Algis | 247 | 30:42:49 | M3 | 44 | 17 | |||
| 47 | Mellem | Rafał | 141 | 30:58:40 | M3 | 45 | 18 | |||
| 48 | Grygiel | Przemysław | 136 | Wiejski Klub Sportowy Lubochnia | 31:00:51 | M4 | 46 | 20 | ||
| 49 | Melzer | Michał | 16 | 31:08:50 | M4 | 47 | 21 | |||
| 50 | Bartoszuk | Adrian | 149 | 31:33:44 | M3 | 48 | 19 | |||
| 51 | Witschenbach | Andrzej | 202 | 32:08:04 | M4 | 49 | 22 | |||
| 52 | Witschenbach | Beata | 203 | 32:08:52 | K4 | 3 | 2 | |||
| 53 | Piekarczyk | Adam | 26 | Intel Cycling Gdańsk | 32:16:13 | M5 | 50 | 6 | ||
| 54 | Marszewski | Rafał | 25 | 32:16:45 | M4 | 51 | 23 | |||
| 55 | Pelowski | Łukasz | 265 | Żelazny Peleton | 32:17:50 | M2 | 52 | 3 | ||
| 56 | Żeleźnik | Bartłomiej | 269 | JAMARI Works | 32:17:54 | M3 | 53 | 20 | ||
| 57 | Gizela | Beniamin | 266 | Żelazny Peleton | 32:18:01 | M2 | 54 | 4 | ||
| 58 | Stępień | Dominik | 169 | 32:29:04 | M2 | 55 | 5 | |||
| 59 | Nieznalski | Adrian | 175 | 32:30:58 | M3 | 56 | 21 | |||
| 60 | ex aequo | Kaczyński | Andrzej | 164 | 32:37:00 | M3 | 57 | 22 | ||
| 60 | ex aequo | Kruszyński | Kamil | 168 | KaszebeGRVL | 32:37:00 | M3 | 57 | 22 | |
| 60 | ex aequo | Felskowski | Kacper | 170 | KaszebeGRVL | 32:37:00 | M3 | 57 | 22 | |
| 60 | ex aequo | Rebe | Robert | 179 | 32:37:00 | M5 | 57 | 7 | ||
| 64 | Gonet | Maciej | 220 | 32:39:53 | M5 | 61 | 8 | |||
| 65 | Staniek | Mariusz | 165 | 32:44:46 | M3 | 62 | 25 | |||
| 66 | Walisiak | Damian | 86 | Albeco Team | 32:47:52 | M4 | 63 | 24 | ||
| 67 | Ptak | Łukasz | 57 | Luka Six | 33:00:45 | M4 | 64 | 25 | ||
| 68 | Sikorski | Jacek | 212 | 33:11:50 | M3 | 65 | 26 | |||
| 69 | Brzeziński | Rafał | 258 | Złota Żaba | 33:14:51 | M4 | 66 | 26 | ||
| 70 | Dej | Mariusz | 27 | 33:17:50 | M4 | 67 | 27 | |||
| 71 | Telszewski | Maciej | 8 | Wagabunda Mała Piaśnica | 33:28:37 | M4 | 68 | 28 | ||
| 72 | Dąbrowski | Arkadiusz | 215 | I am Eddie | 33:32:57 | M4 | 69 | 29 | ||
| 73 | Szlęzak | Ireneusz | 71 | 33:40:44 | M5 | 70 | 9 | |||
| 74 | Szyłko | Paweł | 225 | 33:48:56 | M4 | 71 | 30 | |||
| 75 | Tomczyk | Jacek | 231 | 33:49:00 | M3 | 72 | 27 | |||
| 76 | Bojarski | Paweł | 47 | 33:51:58 | M4 | 73 | 31 | |||
| 77 | Karwowski | Mariusz | 6 | OP | 33:55:51 | M4 | 74 | 32 | ||
| 78 | Wójcik | Artur | 128 | 34:03:47 | M5 | 75 | 10 | |||
| 79 | Wysokiński | Andrzej | 103 | FCK HNTRS | 34:14:40 | M4 | 76 | 33 | ||
| 80 | Janicki | Ryszard | 172 | 34:16:56 | M4 | 77 | 34 | |||
| 81 | Kępka | Dominik | 264 | DomiTheBiker | 34:24:00 | M3 | 78 | 28 | ||
| 82 | Topol | Marek | 109 | 34:25:48 | M3 | 79 | 29 | |||
| 83 | Małecki | Dominik | 104 | 34:25:50 | M3 | 80 | 30 | |||
| 84 | Jabłoński | Andrzej | 132 | Trojmiejski dzik | 34:30:54 | M4 | 81 | 35 | ||
| 85 | Kucharczyk | Andrzej | 101 | 34:32:48 | M4 | 82 | 36 | |||
| 86 | Domański | Damian | 100 | 34:32:50 | M5 | 83 | 11 | |||
| 87 | Murek | Patryk | 122 | 34:36:41 | M4 | 84 | 37 | |||
| 88 | Fąferek | Agnieszka | 252 | 34:39:01 | K4 | 4 | 3 | |||
| 89 | Keresztes | Ladislav | 200 | 34:40:42 | M4 | 85 | 38 | |||
| 90 | Płotkowiak | Teresa | 226 | MajBike Team | 34:42:59 | M3 | 86 | 31 | ||
| 91 | Kukuła | Michał | 29 | 34:56:51 | M4 | 87 | 39 | |||
| 92 | Bogorodz | Mateusz | 77 | Szalone Chłopaki z Mazur | 34:57:46 | M3 | 88 | 32 | ||
| 93 | Deptuła | Tomasz | 78 | Szalone chłopaki z Mazur | 34:57:52 | M3 | 89 | 33 | ||
| 94 | Kłos | Filip | 24 | Intel | 34:58:51 | M3 | 90 | 34 | ||
| 95 | Kloska | Adam | 22 | 34:58:54 | M4 | 91 | 40 | |||
| 96 | Skałka | Piotr | 156 | Essity | 35:22:43 | M4 | 92 | 41 | ||
| 97 | Skalik | Adam | 227 | 35:56:56 | M4 | 93 | 42 | |||
| 98 | Kmiecik | Mateusz | 224 | 35:57:44 | M3 | 94 | 35 | |||
| 99 | Waśka | Dariusz | 213 | 36:11:50 | M4 | 95 | 43 | |||
| 100 | Łuczak | Adam | 219 | 36:18:34 | M5 | 96 | 12 | |||
| 101 | Małaszewicz | Rafał | 206 | 36:20:55 | M3 | 97 | 36 | |||
| 102 | Gliński | Paweł | 207 | 36:21:00 | M3 | 98 | 37 | |||
| 103 | Siwczak | Dominik | 18 | 36:22:52 | M4 | 99 | 44 | |||
| 104 | Klatt | Krzysztof | 178 | 36:26:45 | M4 | 100 | 45 | |||
| 105 | Tokarski | Łukasz | 90 | 36:38:00 | M3 | 101 | 38 | |||
| 106 | Liberadzki | Marcin | 140 | 36:51:45 | M5 | 102 | 13 | |||
| 107 | Piechnicki | Robert | 67 | Walka Kostrzyn | 36:58:42 | M4 | 103 | 46 | ||
| 108 | Kornacki | Jarosław | 163 | 37:00:00 | M4 | 104 | 47 | |||
| 109 | Adamik | Bartosz | 162 | 37:00:45 | M2 | 105 | 6 | |||
| 110 | Lechowski | Wojciech | 138 | ESSITY | 37:00:49 | M4 | 106 | 48 | ||
| 111 | Ławniczak | Krzysztof | 118 | 37:01:49 | M3 | 107 | 39 | |||
| 112 | Kuśmierczak | Marek | 137 | ESSITY | 37:01:57 | M4 | 108 | 49 | ||
| 113 | Lapczyk | Wojciech | 230 | 37:02:45 | M5 | 109 | 14 | |||
| 114 | Ochal | Andrzej | 56 | 37:11:01 | M5 | 110 | 15 | |||
| 115 | Marszk | Paweł | 155 | 37:15:47 | M3 | 111 | 40 | |||
| 116 | Pisarczyk | Grzegorz | 221 | 37:19:46 | M3 | 112 | 41 | |||
| 117 | Ciupiński | Przemysław | 93 | 37:27:25 | M4 | 113 | 50 | |||
| 118 | Pęcherz | Arkadiusz | 94 | 37:27:33 | M3 | 114 | 42 | |||
| 119 | Kurdziel | Maciej | 95 | 37:27:35 | M4 | 115 | 51 | |||
| 120 | Szkop | Maciej | 131 | 37:44:57 | M4 | 116 | 52 | |||
| 121 | Gubernat | Mirosław | 233 | SATORI - Słupski Klub Okinawan Goju-Ryu Karate-Do | 37:47:04 | M4 | 117 | 53 | ||
| 122 | Roszczyk | Tomasz | 10 | 37:48:39 | M4 | 118 | 54 | |||
| 123 | Tomala | Wojciech | 85 | Tomica Coaching | 38:01:40 | M4 | 119 | 55 | ||
| 124 | Górny | Artur | 52 | AsfaltToNuda | 38:10:53 | M3 | 120 | 43 | ||
| 125 | Kruszczyński | Tomasz | 102 | CrossTeam Szczecinek | 38:17:45 | M3 | 121 | 44 | ||
| 126 | Kolańczyk | Przemysław | 171 | 38:23:57 | M3 | 122 | 45 | |||
| 127 | Starkowski | Szymon | 5 | 38:25:53 | M4 | 123 | 56 | |||
| 128 | Stachowiak | Mateusz | 105 | ZW | 38:30:42 | M3 | 124 | 46 | ||
| 129 | Bronecki | Sebastian | 150 | 38:33:48 | M5 | 125 | 16 | |||
| 130 | Drab | Piotr | 161 | BRT DESPERADOS | 38:34:42 | M5 | 126 | 17 | ||
| 131 | Łątkowski | Maciej | 98 | 38:42:55 | M5 | 127 | 18 | |||
| 132 | Lawręc | Tomasz | 196 | 39:00:43 | M5 | 128 | 19 | |||
| 133 | Chustecki | Wojciech | 194 | 39:00:58 | M5 | 129 | 20 | |||
| 134 | Genderka | Tomasz | 68 | 39:02:36 | M5 | 130 | 21 | |||
| 135 | Sułkowski | Marek | 195 | 39:02:40 | M4 | 131 | 57 | |||
| 136 | Woźny | Piotr | 250 | 39:16:38 | M4 | 132 | 58 | |||
| 137 | Walicki | Radosław | 153 | 39:36:40 | M3 | 133 | 47 | |||
| 138 | Narloch | Rafał | 240 | 39:41:49 | M4 | 134 | 59 | |||
| 139 | Skrzypek | Agnieszka | 111 | 39:52:37 | K4 | 5 | 4 | |||
| 140 | Jendza | Jarosław | 43 | Prawie Najlepsi | 40:01:38 | M5 | 135 | 22 | ||
| 141 | Zakrzewska | Aldona | 44 | Bike Team Lorenz | 40:01:54 | K5 | 6 | 1 | ||
| 142 | Wicenty | Adrian | 197 | 40:08:52 | M4 | 136 | 60 | |||
| 143 | Dudek | Marcin | 3 | 40:26:56 | M4 | 137 | 61 | |||
| 144 | Antoniewicz | Rafał | 4 | 40:27:32 | M4 | 138 | 62 | |||
| 145 | Twardziak | Bartosz | 38 | 40:32:52 | M2 | 139 | 7 | |||
| 146 | Rutkowski | Michał | 107 | 40:34:42 | M3 | 140 | 48 | |||
| 147 | Wójcik | Sławomir | 143 | 40:34:53 | M4 | 141 | 63 | |||
| 148 | Szmit | Radosław | 135 | 40:42:53 | M4 | 142 | 64 | |||
| 149 | Dudek | Michał | 79 | Intel Cycling Gdansk | 40:46:47 | M3 | 143 | 49 | ||
| 150 | Majchrzak | Krzysztof | 81 | Szybki jak Pierun Team | 41:02:44 | M3 | 144 | 50 | ||
| 151 | Wykrzykowski | Paweł | 66 | M1 WEBER TEAM | 41:12:44 | M3 | 145 | 51 | ||
| 152 | Kobyliński | Maciej | 116 | 41:36:42 | M3 | 146 | 52 | |||
| 153 | Węsierski | Hubert | 9 | 41:39:55 | M4 | 147 | 65 | |||
| 154 | Rybicka | Krysia | 129 | #wkrecsiedziewczyno | 41:46:41 | K3 | 7 | 1 | ||
| 155 | Wisz | Konrad | 205 | 41:52:37 | M | 148 | brak kat. wiekowej | |||
| 156 | Marczyk | Roman | 112 | 42:05:53 | M4 | 149 | 66 | |||
| 157 | Zelinsky | Jan | 30 | Kvety JANY | 42:06:54 | M4 | 150 | 67 | ||
| 158 | Varady | Miloš | 31 | Geriatrix TATRY | 42:07:34 | M5 | 151 | 23 | ||
| 159 | Piwnicki | Rafał | 180 | 42:12:33 | M4 | 152 | 68 | |||
| 160 | Strzałka | Wojciech | 59 | 42:16:58 | M4 | 153 | 69 | |||
| 161 | Adamski | Andrzej | 63 | 42:20:51 | M3 | 154 | 53 | |||
| 162 | Urbański | Tomasz | 13 | 42:22:36 | M4 | 155 | 70 | |||
| 163 | Rybicki | Dariusz | 99 | 42:22:46 | M5 | 156 | 24 | |||
| 164 | Tulewicz | Patrycja | 12 | 42:23:37 | K2 | 8 | 2 | |||
| 165 | Gomółka | Magdalena | 46 | Daleko jeszcze? | 42:26:46 | K3 | 9 | 2 | ||
| 166 | Kaźmierczak | Jacek | 49 | 42:29:57 | M4 | 157 | 71 | |||
| 167 | Agaszko | Tomasz | 88 | 42:40:47 | M5 | 158 | 25 | |||
| 168 | Zarzycki | Tomasz | 11 | 42:46:41 | M4 | 159 | 72 | |||
| 169 | Pollok | Jan | 259 | 43:04:42 | M5 | 160 | 26 | |||
| 170 | Cherek | Łukasz | 209 | Kociewiacy | 43:08:37 | M3 | 161 | 54 | ||
| 171 | Adamski | Grzegorz | 62 | 43:13:51 | M3 | 162 | 55 | |||
| 172 | Ogiński | Przemysław | 55 | CDDP | 43:22:48 | M4 | 163 | 73 | ||
| 173 | Piątkowski | Zbigniew | 37 | 44:04:50 | M6 | 164 | ||||
| 174 | Szlęzak | Adam | 70 | 44:36:49 | M2 | 165 | 8 | |||
| 175 | Przytarski | Mariusz | 211 | 44:40:48 | M5 | 166 | 27 | |||
| 176 | Kaluba | Piotr | 84 | 44:51:33 | M4 | 167 | 74 | |||
| 177 | Baran | Łukasz | 238 | 45:50:42 | M3 | 168 | 56 | |||
| 178 | Wolny | Krzysztof | 234 | 45:55:51 | M3 | 169 | 57 | |||
| 179 | ex aequo | Osiński | Adam | 121 | Gravel Reaktywacja | 45:56:55 | M5 | 170 | 28 | |
| 179 | ex aequo | Żyrek | Grzegorz | 125 | Gravel Reaktywacja | 45:56:55 | M4 | 170 | 75 | |
| 181 | ex aequo | Figurewicz | Agnieszka | 34 | 46:06:55 | K4 | 10 | 5 | ||
| 181 | ex aequo | Gałązka | Karol | 106 | Karollus | 46:06:55 | M3 | 172 | 58 | |
| 183 | Figurewicz | Dominik | 35 | 46:06:56 | M4 | 173 | 76 | |||
| 184 | Bystrzycki | Paweł | 64 | 46:12:55 | M2 | 174 | 9 | |||
| 185 | Smyk | Kinga | 51 | 46:35:34 | K5 | 11 | 2 | |||
| 186 | Smyk | Zbigniew | 50 | 46:35:47 | M5 | 175 | 29 | |||
| 187 | Gąsiorek | Grzegorz | 54 | 47:50:47 | M5 | 176 | 30 | |||
| 188 | Mosiej | Jacek | 53 | 47:50:52 | M4 | 177 | 77 | |||
| 189 | Rembalska | Grażyna | 23 | 50:11:35 | K5 | 12 | 3 | |||
| 190 | Wasilewski | Martin | 33 | 50:11:49 | M5 | 178 | 31 | |||
| 191 | ex aequo | Kluszczyński | Michał | 41 | Kołokręci | 50:37:44 | M4 | 179 | 78 | |
| 191 | ex aequo | Salwa | Grzegorz | 42 | Kołokręci | 50:37:44 | M3 | 180 | 59 | |
| 193 | Szyk | Radosław | 248 | Sekcja Poligonowa | 51:36:46 | M3 | 181 | 60 | ||
| 194 | Sekuła | Michał | 229 | 51:46:54 | M4 | 182 | 79 | |||
| 195 | Kopicki | Paweł | 48 | 55:00:43 | M4 | 183 | 80 | |||
| 196 | Wojciechowski | Jacek | 7 | 55:18:49 | M5 | 184 | 32 | |||
| 197 | Orzeł | Joanna | 191 | 55:47:54 | K4 | 13 | 6 | |||
| 198 | Gruca | Agnieszka | 190 | 55:48:39 | K4 | 14 | 7 | |||
| 199 | Lenarczyk | Pawel | 91 | 56:05:32 | M4 | 185 | 81 | |||
| 200 | ex aequo | Maliczkowski | Bartosz | 92 | 56:06:51 | M5 | 186 | 33 | ||
| 200 | ex aequo | Stachurski | Piotr | 96 | 56:06:51 | M4 | 186 | 82 | ||
| 200 | ex aequo | Hein | Adam | 97 | 56:06:51 | M3 | 186 | 61 | ||
| 203 | Miturski | Paweł | 87 | Gravel ziomki i poziomki | 56:06:55 | M4 | 189 | 83 | ||
| 204 | ex aequo | Moliński | Tomasz | 1 | 57:36:49 | M3 | 190 | 62 | ||
| 204 | ex aequo | Moliński | Wojciech | 2 | 57:36:49 | M5 | 190 | 34 | ||
| 206 | Burzydło | Joanna | 262 | Fundacja Fair Fem | 58:01:46 | K4 | 15 | 8 | ||
| 207 | Archacki | Fryderyk | 167 | 58:08:58 | M4 | 192 | 84 | |||
| 208 | Wykręt | Bartłomiej | 139 | 58:12:32 | M2 | 193 | 10 | |||
| 209 | Chorąży | Marcin | 133 | Feniks Funkin Gravel Team | 58:12:39 | M4 | 194 | 85 | ||
| 210 | Chłopecki | Mateusz | 134 | Feniks Funkin Gravel Team | 58:12:41 | M4 | 195 | 86 | ||
| 211 | Skrzypczak | Michał | 120 | 59:03:32 | M3 | 196 | 63 | |||
| 212 | Skrzypczak | Aleksandra | 119 | 59:03:45 | K3 | 16 | 3 | |||
| 213 | Dettlaff | Łukasz | 148 | 59:38:43 | M4 | 197 | 87 | |||
| 214 | Popławska | Magdalena | 263 | Fundacja Fair Fem | 60:35:00 | K4 | 17 | 9 | ||
| 215 | Zabłocka | Marta | 110 | życie-na-kreskę | 60:50:45 | K4 | 18 | 10 | ||
| 216 | Karpisz-więcek | Aleksandra | 114 | Medyk s.c. | 60:54:45 | K3 | 19 | 4 | ||
| 217 | ex aequo | Mołodecki | Sylwiusz | 113 | GC2R | 60:54:50 | M6 | 198 | ||
| 217 | ex aequo | Więcek | Arkadiusz | 115 | Medyk s.c. | 60:54:50 | M3 | 198 | 64 | |
| 219 | Skowyra | Maciej | 117 | 61:17:37 | M4 | 200 | 88 | |||
| 220 | Krysztofiak | Robert | 45 | Rubu Riders | 62:50:00 | M4 | 201 | 89 | ||
| DNF | Majkowski | Daniel | 39 | MajBike Team | ||||||
| DNF | Pienio | Łukasz | 146 | Zwyrole | ||||||
| DNF | Sadowski | Krzysztof | 152 | RowerOLE | ||||||
| DNF | Cieplik | Paweł | 145 | rowerOLE | ||||||
| DNF | Korbanek | Przemysław | 160 | rowerOLE | ||||||
| DNF | Gajda | Paweł | 242 | Cykający Cykliści | ||||||
| DNF | Florczak | Łukasz | 20 | |||||||
| DNF | Gozdalski | Adam | 142 | |||||||
| DNF | Kamiński | Bartosz | 69 | |||||||
| DNF | Szczęsny | Tomasz | 253 | MH-AUTOMATYKA | ||||||
| DNF | Adamaszek | Michał | 154 | |||||||
| DNF | Niwiński | Jakub | 80 | DoRamyPrzyłóż | ||||||
| DNF | Reński | Patryk | 82 | |||||||
| DNF | Tokarczyk | Magdalena | 40 | |||||||
| DNF | Kanczkowski | Grzegorz | 124 | Gravel reaktywacja | ||||||
| DNF | Nowak | Aneta | 123 | Gravel Reaktywacja | ||||||
| DNF | Skibicki | Krzysztof | 157 | |||||||
| DNF | Skibicka | Monika | 158 | |||||||
| DNF | Czerwczak | Piotr | 65 | |||||||
| DNF | Damps | Sylwester | 187 | |||||||
| DNF | Kwiatkowska | Monika | 126 | |||||||
| DNF | Żak | Witold | 72 | |||||||
| DNF | Bartoszek | Wojciech | 239 | Chill On Bike | ||||||
| DNF | Klekot | Radosław | 241 | |||||||
| DNF | Skrednow | Monika | 173 | Monia_na_kole | ||||||
| DNF | Nejman | Rafał | 174 | Grav_Raf | ||||||
| DNF | Olczyk | Jakub | 236 | |||||||
| DNF | Sit | Marek | 19 | |||||||
| DNF | Patoka | Agnieszka | 130 | WKRĘĆ SIĘ DZIEWCZYNO | ||||||
| DNF | Perduta | Tomasz | 89 | Tom On Gravel | ||||||
| DNF | Zdanko | Bartosz | 74 | |||||||
| DNF | Krysztofiak | Daniel | 83 | |||||||
| DNF | Radwan | Dariusz | 144 | chybamiepoyebao | ||||||
| DNF | Rudnik | Aleksandra | 127 | WKRĘĆ SIĘ DZIEWCZYNO | ||||||
| DNF | Chojnacki | Patryk | 15 | |||||||
| DNS | Pastusiak | Tomasz | 210 | Kociewiacy | ||||||
| DNS | Marciniewicz | Piotr | 208 | |||||||
| DNS | Wyborski | Mateusz | 192 | |||||||
| DNS | Bulesowski | Michał | 188 | kb-adwokaci.pl | ||||||
| DNS | Buttler | Dominik | 193 | WW | ||||||
| DNS | Pawłowski | Daniel | 198 | |||||||
| DNS | Basiński | Leszek | 186 | |||||||
| DNS | Szydłowski | Jacek | 159 | |||||||
| DNS | Królikowski | Łukasz | 58 | WW |
| Pozycja | Uwagi | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Klub | Czas przejazdu | Kategoria | Pozycja M | Pozycja K | Pozycja kat. wiekowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burzych | Przemysław | 556 | Burza Na Rowerze Team | 13:12:44 | M4 | 1 | 1 | ||
| 2 | Konkel | Mikołaj | 404 | 13:23:42 | M4 | 2 | 2 | |||
| 3 | Jackowski | Rafał | 568 | Sara Workwear Wheel Brothers Racing | 13:39:53 | M5 | 3 | 1 | ||
| 4 | Cibart | Piotr | 562 | Baltic Home Świnoujście | 13:57:56 | M5 | 4 | 2 | ||
| 5 | Kotlarz | Krystian | 446 | STS EXTREME GROM-BIKE TEAM | 14:02:00 | M4 | 5 | 3 | ||
| 6 | Komenda | Jarosław | 494 | JF Duet Goleniów | 14:03:58 | M3 | 6 | 1 | ||
| 7 | Gregorczyk | Łukasz | 560 | Vege Runners | 14:04:11 | M4 | 7 | 4 | ||
| 8 | Pesta | Piotr | 533 | 14:07:57 | M2 | 8 | 1 | |||
| 9 | Jankowiak | Paweł | 544 | 14:27:17 | M3 | 9 | 2 | |||
| 10 | ex aequo | Stankiewicz | Bogusz | 484 | Bank Pekao S.A. | 14:29:00 | M4 | 10 | 5 | |
| 10 | ex aequo | Misiukevich | Valery | 569 | NoStress.cc | 14:29:00 | M3 | 10 | 3 | |
| 12 | Nowak | Krzysztof | 526 | 14:41:55 | M3 | 12 | 4 | |||
| 13 | Bigus | Oskar | 332 | MajBike Team | 14:47:06 | M4 | 13 | 6 | ||
| 14 | Dejworek | Artur | 531 | F16 Cycle Club | 14:56:53 | M4 | 14 | 7 | ||
| 15 | Lewandowski | Paweł | 397 | VELOPORT.PL | 15:14:42 | M4 | 15 | 8 | ||
| 16 | Plewiński | Piotr | 350 | 15:30:46 | M4 | 16 | 9 | |||
| 17 | Macieja | Mateusz | 490 | 15:31:09 | M3 | 17 | 5 | |||
| 18 | Koszel | Marek | 375 | 15:37:01 | M5 | 18 | 3 | |||
| 19 | Gorzkowski | Paweł | 359 | STOPA Słupsk | 15:49:50 | M4 | 19 | 10 | ||
| 20 | Olszewski | Sławomir | 371 | 15:52:03 | M4 | 20 | 11 | |||
| 21 | Podos | Monika | 495 | dietetykapodos.pl | 15:58:58 | K3 | 1 | 1 | ||
| 22 | Łuczak | Grzegorz | 405 | 16:01:46 | M3 | 21 | 6 | |||
| 23 | Jasinski | Bartosz | 493 | 16:03:54 | M5 | 22 | 4 | |||
| 24 | Pietras | Bartłomiej | 398 | 16:11:58 | M2 | 23 | 2 | |||
| 25 | Matysiak | Michał | 465 | 16:13:55 | M3 | 24 | 7 | |||
| 26 | Roksela | Krzysztof | 507 | 16:17:03 | M4 | 25 | 12 | |||
| 27 | Kasperski | Damian | 355 | 16:18:44 | M3 | 26 | 8 | |||
| 28 | Zalewski | Karol | 424 | 16:19:15 | M3 | 27 | 9 | |||
| 29 | Wawrzyniak | Marek | 331 | 16:21:58 | M5 | 28 | 5 | |||
| 30 | Sokół | Magdalena | 422 | GIRO DEVELOPMENTMILSPORT TEAM | 16:23:07 | K4 | 2 | 1 | ||
| 31 | Dulko | Jakub | 414 | 16:23:27 | M3 | 29 | 10 | |||
| 32 | Ignaciuk | Jakub | 364 | 16:23:49 | M3 | 30 | 11 | |||
| 33 | Kluska | Michał | 317 | 16:27:49 | M4 | 31 | 13 | |||
| 34 | Markiewicz | Zbigniew | 348 | Baltic Hub Team | 16:33:07 | M4 | 32 | 14 | ||
| 35 | Pawtel | Jacek | 459 | 16:39:47 | M4 | 33 | 15 | |||
| 36 | Wójcik | Krzysztof | 384 | 16:40:49 | M4 | 34 | 16 | |||
