LISTA
STARTOWA
Cele to marzenia, tyle że z wyznaczoną data realizacji.
START
Stężyca, woj. pomorskie
Data startu 500, 350
Piątek, 28 maja 2027
Data startu 200 km
Sobota, 29 maja 2027
Data startu dystansu 100
Niedziela, 30 maja 2027
Lista startowa
Wanoga 2027
Stan na 16.11.2026
Jeśli na urządzeniu mobilnym nie widzisz całej tabeli, obróć je do pozycji poziomej.
W razie pytań lub niezgodności napisz na kontakt(at)rezerwatprzygody.pl.
| Nazwisko | Imię | Klub | Dystans |
|---|---|---|---|
| Adamczyk | Małgorzata | GraveLove Opole | 200 km |
| Adamski | Grzegorz | 500 km | |
| Adamski | Andrzej | 500 km | |
| Atamańczuk | Ewelina | 350 km | |
| Bajor | Tomasz | FOQS | 500 km |
| Baran | Łukasz | 100 km | |
| Baran | Łukasz | 350 km | |
| Bazyly | Wojciech | 200 km | |
| Bąk | Jerzy | 500 km | |
| Bednarek | Krzysztof | 200 km | |
| Berliński | Łukasz | 200 km | |
| Białorucki | Grzegorz | 200 km | |
| Biernat | Wojciech | 100 km | |
| Błażek | Sławomir | Sławomir B POV BIKE | 500 km |
| Błażków | Waldemar | Reakcja łańcuchowa | 200 km |
| Błażków | Justyna | Reakcja łańcuchowa | 200 km |
| Błażowski | Adam | Atomowy Szaniec | 100 km |
| Bogdański | Kamil | 500 km | |
| Bojanowski | Jakub | 100 km | |
| Borowiak | Łukasz | G206 | 350 km |
| Borzymowski | Krzysztof | 500 km | |
| Bronecki | Sebastian | 500 km | |
| Bruniecki | Adam | 500 km | |
| Brzeźny | Bogusław | Opony Serafinowski | 350 km |
| Brzęczek | Piotr | PRO3TEAM | 200 km |
| Brzoska | Piotr | 350 km | |
| Cetnar | Łukasz | 500 km | |
| Chłopecki | Maciej | 350 km | |
| Chmal | Damian | 350 km | |
| Chmielewski | Krzysztof | #gastrojazda szczecin...ek | 350 km |
| Chmielok | Rafał | NFL | 200 km |
| Chodzinski | Sebastian | TeamJosh | 100 km |
| Chojnacki | Patryk | 350 km | |
| Chojnacki | Jakub | 500 km | |
| Chrapowicki | Jerzy | Jagna Slow Riders | 350 km |
| Chudoba | Piotr | NoMotoresStrongPsychical | 350 km |
| Cichowlas | Małgorzata | 100 km | |
| Ciemerych | Piotr | Meden Inmed Sports Team | 350 km |
| Cieplik | Paweł | 500 km | |
| Ciniewski | Tomasz | Zimna Zalewajka | 200 km |
| Czapkiewicz | Michał | 350 km | |
| Czapracki | Tomasz | 500 km | |
| Czarnocki | Artur | 200 km | |
| Czerwczak | Piotr | 500 km | |
| Czupryński | Adam | 200 km | |
| Damps | Sylwester | 500 km | |
| Daniel | Piotr | 350 km | |
| Dawidowski | Marek | KSC Bravo Kartuzy | 350 km |
| Dawidziak | Piotr | 500 km | |
| Dąbrowski | Krzysztof | Coffe Ride Trójmiasto | 200 km |
| Dej | Mariusz | 500 km | |
| Dejworek | Artur | F16 Cycling Club | 200 km |
| Dębiec | Krzysztof | 500 km | |
| Dickert | Marcin | 350 km | |
| Dobrzyński | Maciej | 350 km | |
| Doliński | Jan | 350 km | |
| DRAB | PIOTR | BRT DESPERADOS | 500 km |
| Drobiszewski | Tomasz | 350 km | |
| Drozdowska | Adrianna | Personalny Trening Kolarski | 350 km |
| Drwięga | Mariusz | 500 km | |
| Dudek | Michał | KaszebeGRVL | 500 km |
| Dudziuk | Ania | 500 km | |
| Dukaczewski | Michal | 500 km | |
| Dulko | Jakub | 350 km | |
| Durko | Patryk | Craftbike Toruń | 350 km |
| Duszyński | Michał | 350 km | |
| Duśko | Daniel | SWT | 350 km |
| Dzierzbicki | Przemysław | 500 km | |
| Dzięgielewska | Dorota | 200 km | |
| Dzięgielewski | Piotr | 350 km | |
| Dziurdz | Jacek | 350 km | |
| Edwards | Eddie | 350 km | |
| Faściszewska | Małgorzata | Sistars | 100 km |
| Faściszewski | Jan | 500 km | |
| Faściszewski | Jerzy | Baltic Hub Team | 500 km |
| Fehlberg | Christian | BSC Süd 05 Brandenburg | 200 km |
| fibic | szymon | 350 km | |
| Fiebig | Paweł | Człowiek Rower | 500 km |
| Figura | Jakub | 500 km | |
| Filipowicz | Karol | 350 km | |
| Florczak | Łukasz | 500 km | |
| Formela | Łukasz | KSC BRAVO KARTUZY | 500 km |
| Gajosz | Adrian | Świrki Club | 200 km |
| Gąsiorek | Grzegorz | 500 km | |
| Gdula-Konkel | Magdalena | 350 km | |
| Gełdon | Adrian | 500 km | |
| Geraszek | Bartosz | Ama Bolszewo | 500 km |
| Gilewicz | Adam | Pra-WANOGA Dominuje | 350 km |
| Glanowski | Wojtek | 350 km | |
| Głowacki | Jarosław | 350 km | |
| Gomółka | Magdalena | Daleko jeszcze? | 500 km |
| Goss | Marcin | 500 km | |
| Gójska | Agata | Grupa Zadaniowa | 350 km |
| Gójski | Krzysztof | Grupa Zadaniowa | 350 km |
| Górniak | Grzegorz | 350 km | |
| Grabarczyk | Adam | HAU IN INGLISZ IS NARA | 350 km |
| Grabicki | Sebastian | 350 km | |
| Grabiński | Sławek | 500 km | |
| Groch | Waldemar | #MummyTeam | 350 km |
| Grochowalska-Pieczara | Katarzyna | 500 km | |
| Groenwald | Wiktor | TeamSalceson | 500 km |
| Gronostaj | Adam | 500 km | |
| Grygorowicz | Kinga | Księżniczki heeeej 👑 | 100 km |
| Grymin | Witold | 500 km | |
| Grzonka | Maciej | 200 km | |
| Guderski | Krzysztof | Se jade ultra gravelem | 350 km |
| Habaj | Piotr | Bez Hamulców Team | 500 km |
| Haberko | Piotr | 500 km | |
| Hesse-Lojen | Irmina | 200 km | |
| Holtz | Krzysztof | 350 km | |
| Hommel | Dawid | 350 km | |
| Hulin | Grzegorz | 350 km | |
| Idzikowski | Paweł | 500 km | |
| Ignaciuk | Michal | 350 km | |
| Ignaciuk | Jakub | 500 km | |
| Imiołek | Grzegorz | 350 km | |
| Ippel | Christophe | 350 km | |
| Jabłońska | Agata | 350 km | |
| Jabłoński | Jacek | 500 km | |
| Jagłowski | Damian | 500 km | |
| Jakubiak | Krzysztof | 350 km | |
| Jakubiec | Michał | 500 km | |
| Jamroz | Adrian | 500 km | |
| Jamróz | Agata | Gravel Club Kielce | 500 km |
| Janikowski | Michał | Burcak | 200 km |
| Jarosz | Marcin | 350 km | |
| Jaroszyński | Maciej | 200 km | |
| Jasinski | Bartosz | 350 km | |
| Jasiński | Piotr | 350 km | |
| Jaskuła | Michał | 200 km | |
| Jaśkiewicz | Damian | 500 km | |
| Jaźwiński | Paweł | Dżakarta Run Team | 500 km |
| Jelska | Elżbieta | 350 km | |
| Jendza | Jarek | Prawie Najlepsi | 500 km |
| Jerz | Jakub | Intel | 500 km |
| Jurek | Radosław | 200 km | |
| Kaczyński | Andrzej | 500 km | |
| Kamiński | Mikołaj | 350 km | |
| KAPCZYŃSKI | Karol | 500 km | |
| Karwasiński | Karol | 200 km | |
| Karwowski | Mariusz | OP | 500 km |
| Karyś | Paweł | 350 km | |
| Kasiak | Tomasz | Szprychy w błocie | 350 km |
| Kasperski | Damian | 350 km | |
| Kasprzak | Jakub | KSC Bravo Kartuzy | 500 km |
| Kasztarynda | Daria | 350 km | |
| Kazubek | Agnieszka | Atomowy Szaniec | 100 km |
| Kaźmierczak | Jacek | 500 km | |
| Kedzierski | Artur | Grupa Zadaniowa | 350 km |
| Kerlin | Dorota | 350 km | |
| Kędziora | Bartłomiej | 200 km | |
| Kicka | Aleksandra | OK Team | 350 km |
| Kieża | Jakub | 500 km | |
| Klak | Łukasz | Lipinki Królewskie TEAM | 500 km |
| Klimczak | Krzysztof | 500 km | |
| Kłos | Michał | 350 km | |
| Kłos | Filip | Intel Cycling Gdańsk | 500 km |
| Kłosowski | Radosław | Toruń Gravel Club | 350 km |
| Kłysz | Patrycja | 200 km | |
| Kobita | Arkadiusz | DZIKI z Pogranicza Team | 350 km |
| Kobyliński | Maciej | Daleko jeszcze? | 500 km |
| Kokoszka | Jaroslaw | 500 km | |
| Kokoszka | Michał | Kokoonbike | 500 km |
| Kołakowski | Filip | 350 km | |
| Kołtan | Krzysztof | 350 km | |
| Komoder | Grzegorz | Reakcja Łańcuchowa LUBIN | 350 km |
| KOMOROWSKI | MACIEJ | 350 km | |
| Konkel | Mikołaj | 350 km | |
| Kopyt | Daria | Sistars | 100 km |
| Korban | Tomasz | 350 km | |
| Koszel | Marek | 500 km | |
| Kot | Artur | 350 km | |
| Kowal | Edwin | 350 km | |
| Kowalczyk | Juliusz | Epicuracer | 500 km |
| Kowalski | Krzysztof | 100 km | |
| Kozieł | Bartłomiej | 500 km | |
| Kozikowska-Lelonek | Aleksandra | MKB DREPTAK/PobryCani | 350 km |
| krajewski | mateusz | 200 km | |
| Król | Tomasz | 500 km | |
| Król-Gorniak | Anna | 350 km | |
| Krysztofiak | Radosław | Nocni Łowcy | 500 km |
| Krzemkowska | Emilia | 350 km | |
| Kubasiak | Paweł | 350 km | |
| Kudła | Adam | InicjatywaMTB | 500 km |
| Kujawiński | Krzysztof | Velocity Szemud | 200 km |
| Kuliczkowska | Joanna | 200 km | |
| Kuliczkowski | Łukasz | 350 km | |
| Kuncewicz | Anna | 500 km | |
| Kurowiak | Radosław | Góry | 500 km |
| Kurzawa | Dawid | 350 km | |
| Kustusz | Marek | 100 km | |
| Kuźniar | Mirosław | 100 km | |
| Kwiatkowski | Kamil | Półkolarz | 500 km |
| Kwiecień | Marcin | Thoni Alutec Cycling Club | 500 km |
| Kyzioł | Magdalena | Silesia Triathlon Team | 350 km |
| Leszczynski | Dariusz | 200 km | |
| Leśniewski | Wacław | 500 km | |
| Lewandowski | Bartłomiej | 350 km | |
| Lewinski | Szymon | 500 km | |
| Liczywek | Monika | 100 km | |
| Lindner | Marek | 500 km | |
| lipczyńska | anna | Wkręć się dziewczyno | 200 km |
| Lorkowska | Patrycja | Belta Team Gdańsk | 350 km |
| Ludwisiak | Jarosław | 500 km | |
| Łapkowski | Patryk | 350 km | |
| Łazarewicz | Mirosław | Intel Cycling Gdansk | 350 km |
| Łepek | Michał | 350 km | |
| Łoboda | Mirosław | 100 km | |
| Łuczak | Michał | 350 km | |
| Łuczak | Adam | 500 km | |
| Macieja | Mateusz | 500 km | |
| Majewska | Maria | Sistars | 100 km |
| Maksymczuk | Łukasz | 200 km | |
| Małachowicz | Filip | 100 km | |
| Małecki | Dominik | 500 km | |
| Mantaj | Wojciech | 350 km | |
| Marciniak | Karolina | COMPACT | 200 km |
| Marciniak | Paweł | COMPACT | 200 km |
| Markowski | Bartosz | ŚWIROVER | 500 km |
| Marszk | Paweł | Kaszubskie Kajaki | 500 km |
| Mazur | Karol | 350 km | |
| Michna | Marek | 500 km | |
| Michniewicz | Joanna | 500 km | |
| Mierzwa | Radosław | 350 km | |
| Mikulin | Marcin | Move4u Gryfice | 200 km |
| Mikulski | Artur Kuba | 500 km | |
| Miotke | Oliwia | 100 km | |
| Mirowski | Maciej | Inicjatywa MTB | 500 km |
| Misiołek | Tomasz | 500 km | |
| Misior | Piotr | 350 km | |
| Modlińska | Beata | 200 km | |
| Modzelewski | Mateusz | EastRide | 500 km |
| Moliński | Wojciech | 500 km | |
| Moliński | Tomasz | 500 km | |
| Mosiej | Jacek | 500 km | |
| Mroczek | Przemysław | 500 km | |
| Mroczkowski | Piotr | Wattaha | 200 km |
| Mrowiec | Kamil | OK TEAM | 350 km |
| Muc | Maksymilian | 350 km | |
| Mujta | Katarzyna | 500 km | |
| Musyl | Julia | 100 km | |
| Nagierski | Łukasz | 500 km | |
| Neska | Paweł | 350 km | |
| Nosowski | Jacek | 500 km | |
| Nostitz-Jackowski | Mateusz | 350 km | |
| Nowacki | Paweł | 500 km | |
| Nowacki | Adam | Gang gravel | 500 km |
| Nowak | Rafał | 100 km | |
| Nowak | Wojciech | Parówy | 200 km |
| Nowak | Jarosław | MTB Rusałka Poznań | 350 km |
| Nowak | Bartłomiej | 500 km | |
| Nurek | Marcin | 500 km | |
| Obirek | Jacek | 200 km | |
| Obojska | Monika | 350 km | |
| Olczak | Jarosław | 200 km | |
| Ostromecki | Szymon | Camel Riders Ciechanów | 350 km |
| Ostrowski | Maciej | 200 km | |
| Otremba | Bartosz | 500 km | |
| Papież | Agata | 500 km | |
| Pasierb | Arkadiusz | 500 km | |
| Patoka | Joanna | #WKRĘĆSIĘDZIEWCZYNO | 100 km |
| Pawlik | Krystian | Kuźnia Talentów | 200 km |
| Pawlik | Bartosz | 350 km | |
| Pepłowski | Bartłomiej | Toon Army Poland Bike Club | 500 km |
| Perugiewicz | Joanna | Silesian Triathlon Team | 350 km |
| Petelski | Mateusz | Kortownia | 200 km |
| Petrow | Adrian | 350 km | |
| Piechaczek | Mateusz | 350 km | |
| Pieczara | Dariusz | 500 km | |
| Piernikowski | Tomasz | 350 km | |
| Pietrusiewicz | Jan | 350 km | |
| Pilinska | Justyna | 200 km | |
| Pilip | Aleksander | 200 km | |
| Piotrzkowski | Maciej | 500 km | |
| Pleban | Marcin | 200 km | |
| Plesiński | Marcin | 350 km | |
| Pochroń | Łukasz | 350 km | |
| Pogan | Cezary | 200 km | |
| Polc | Jakub | 200 km | |
| Polowy | Adam | RETINA Cycling Club | 500 km |
| Porada | Mariusz | 350 km | |
| Porębski | Michał | 350 km | |
| Przytarski | Mariusz | OSP LUBAŃ | 500 km |
| Puława | Tomasz | TURYSTYKA EKSTREMALNA | 500 km |
| Pusz | Dominik | Voltrim Trade | 350 km |
| Pydyn | Daniel | 500 km | |
| Rachwał | Paweł | 500 km | |
| Radzewicz | Krzysztof | 500 km | |
| Rafa | Szymon | 500 km | |
| Rajewski | Adam | 100 km | |
| Rakoczy | Paweł | 200 km | |
| Ratajczak | Adam | 350 km | |
| Rdzany | Krzysztof | 500 km | |
| Rembalska | Grażyna | 500 km | |
| Respondek | Jarosław | Cyfrowe.pl | 200 km |
| Reszka | Marcin | 200 km | |
| Rogala | Michał | 200 km | |
| Rogalski | Szymon | Dream Bike | 100 km |
| Rojewski | Adam | 350 km | |
| Romaniuk | Sebastian | 50 | 500 km |
| Romanowicz | Jakub | Parówy | 200 km |
| Romanowska | Agnieszka | 500 km | |
| Romanyszyn | Tomasz | 200 km | |
| Rombalski | Bartosz | DSPINVEST.PL | 200 km |
| Rozlazly | Marcin | Amator | 350 km |
| Rutkowski | Sebastian | 350 km | |
| Rybicka | Krysia | #wkrećsiędziewczyno | 200 km |
| Rybicki | Cezary | 200 km | |
| Ryżewski | Michał | 350 km | |
| Rzeczkowski | Marek | Kuźnia Cycling Club | 200 km |
| Sadlowski | Michal | 350 km | |
| Sawicz | Michał | 350 km | |
| Serafin | Mariusz | OPONY SERAFINOWSKI | 350 km |
| Serafinowska | Dorota | 350 km | |
| Serafinowski | Piotr | OPONY SERAFINOWSKI | 350 km |
| Shmyhol | Andrii | 350 km | |
| Sieczkowski | Artur | #GrządzielTeam | 200 km |
| Siedlecki | Kordian | Delta Szwadron Super Cool Komando Wilków Alfa | 350 km |
| Siedlik | Mieszko | 350 km | |
| Sinkiewicz | Bartosz | 350 km | |
| Sirocki | Filip | Niezły Młyn Team | 100 km |
| Sit | Marek | 350 km | |
| Siuda | Marek | 500 km | |
| Siutkowski | Michał | 500 km | |
| Siwoń | Ewa | 200 km | |
| Skalski | Krzysztof | Free Wheelers | 350 km |
| Skierka | Wiesław | SELA BIKE KARTUZY | 500 km |
| Skolicki | Michał | 500 km | |
| Skorek | Karol | 350 km | |
| Skrzypek | Wojciech | 350 km | |
| Słaby | Marcin | BKC | 350 km |
| Słodowicz | Piotr | Grupa Trojmiasto | 350 km |
| Smolarek | Wojciech | 350 km | |
| Smoliński | Filip | 350 km | |
| Smołko | Andrzej | 500 km | |
| Sobczak | Marcin | SobczakTeam | 350 km |
| Sobczak | Michał | Szwagrovelo | 500 km |
| Sowa | Tomasz | Reakcja Łańcuchowa | 200 km |
| Sowiński | Mariusz | 200 km | |
| Sowiński | Michał | 500 km | |
| Sójka | Marcin | 350 km | |
| Srech | Dariusz | 500 km | |
| Stachowiak | Mateusz | ZW skład | 350 km |
| Steczyńska | Marcelina | Delta Szwadron Super Cool Komando Wilków Alfa | 200 km |
| Stefanowski | Rafał | 350 km | |
| Stelmachowska | Agnieszka | CDDP | 350 km |
| Stelmachowski | Piotr | CDDP | 350 km |
| Stolc | Dawid | KSC Bravo Kartuzy | 500 km |
| Strahl | Anna | 100 km | |
| Sułkowski | Bartosz | 200 km | |
| Suślik | Adam | 500 km | |
| Swaczyna | Ewelina | Góry | 500 km |
| Sypek | Sylwester | 500 km | |
| Szczęsny | Tomasz | 350 km | |
| Szczypska | Wanda | 100 km | |
| Szlauer | Leszek | 350 km | |
| Szlauer | Leszek | KETA NAMAZANO JADYMY | 350 km |
| szlezak | ireneusz | 500 km | |
| Szlęzak | Adam | 500 km | |
| Szufnarowski | Jakub | 200 km | |
| Szukał | Marcin | 500 km | |
| SZYMAK | EWELINA | 200 km | |
| Szymczyk | Grzegorz | 500 km | |
| Śliwińska | Ewelina | Wattaha | 100 km |
| Ślusarczyk | Aleksandra | 200 km | |
| Świątek | Jakub | 350 km | |
| Świderski | Marcin | 350 km | |
| Tobolski | Michał | Do odcięcia! | 500 km |
| TOKARCZYK | MAGDALENA | 500 km | |
| Tokarski | Łukasz | 500 km | |
| Tokarski | Łukasz | 500 km | |
| Topol | Marek | 500 km | |
| TRACZ | Arkadiusz | 500 km | |
| Trzebiatowski | Kamil | 500 km | |
| Tulewicz | PATRYCJA | 500 km | |
| Tułaza | Piotr | 200 km | |
| Turski | Michał | 200 km | |
| Tybulczuk | Jakub | AJUTO | 500 km |
| Tymrowski | Mateusz | 350 km | |
| Tytuła | Damian | 500 km | |
| Uchaniuk | Paulina | 500 km | |
| Uhlenberg | Arkadiusz | 200 km | |
| Urbanik | Mieczysław | TeamJosh | 100 km |
| Urbański | Tomasz | 500 km | |
| Walczak | Tomasz | 200 km | |
| Walczak | Piotr | 500 km | |
| Walczyk | Paweł | 200 km | |
| Waścińska | Marlena | Reakcja Łańcuchowa Lubin | 200 km |
| Waściński | Tomasz | Reakcja Łańcuchowa Lubin | 200 km |
| Waśka | Dariusz | 500 km | |
| Watras | Paweł | 200 km | |
| Wenta | Łukasz | 500 km | |
| Węzik | Rafał | 500 km | |
| Wicenty | Adrian | 500 km | |
| Wielądek | Michał | Dajgryza | 350 km |
| Wielądek | Gosia | KB PACE | 350 km |
| Wilkowski | Mariusz | KSC Bravo Kartuzy | 200 km |
| Wiński | Zenon | 200 km | |
| Wiśniewski | Jakub | 350 km | |
| Witkowski | Marcin | Zaszyci | 500 km |
| Witman | Sebastian | 350 km | |
| Witschenbach | Beata | 500 km | |
| Witschenbach | Andrzej | 500 km | |
| Włodarek | Łukasz | 200 km | |
| Wodziczko | Beata | 200 km | |
| Wojewoda | Maciej | 500 km | |
| Wołcz | Daniel | 500 km | |
| Woroniak | Michał | Parówy | 200 km |
| Wozniak | Tomasz | 350 km | |
| Woźniak | Gabriela | 200 km | |
| Woźniak | Przemyslaw | 350 km | |
| Wranik-Wróbel | Sylwia | 200 km | |
| Wrona | Tomasz | Rowerowy odkrywca | 350 km |
| Wróbel | Jacek | 350 km | |
| Wrzesień | Kamil | Toon Army Poland Bike Club | 500 km |
| Zabierowski | Krzysztof | 100 km | |
| Zaboklicka | Aniela | 200 km | |
| Zagozdon | Paulina | 200 km | |
| Zakrzewska | Aldona | 500 km | |
| Zalewska | Aleksandra | #MummyTeam | 350 km |
| Załucki | Szymon | Thoni Alutec Cycling Club | 200 km |
| Zawadzki | Artur | 200 km | |
| Zawisza | Dariusz | 350 km | |
| Zborowska | Agnieszka | HRmax Oleśnica | 500 km |
| Ziebura | Bartosz | 200 km | |
| Zielinski | Dariusz | 3ROTHERHOOD TEAM | 200 km |
| Zimoląg | Michał | 500 km | |
| Złotnik | Paweł | 500 km | |
| Zwierzynski | Jan | 500 km | |
| Żarlińska | Olga | RunRide | 500 km |
| Żebrowski | Arkadiusz | MAG Team | 500 km |
| Żebrowski | Artur | 500 km | |
| Żóraw | Adam | 200 km | |
| Żuk | Daniel | Velocity Szemud | 200 km |
| Żukiewicz | Małgorzata | Reakcja Łańcuchowa | 200 km |
| Żukiewicz | Piotr | Reakcja Łańcuchowa | 200 km |
| Żurawski | Marcin | 200 km |
Masz pytania?
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące listy startowej. Jeśli chcesz poznać więcej ciekawych informacji, przejdź do działu FAQ & Regulamin.
Doskonale, że chcesz podjąć wyzwanie na Wanodze! Oto, co dzieje się dalej:
- Na adres e-mail podany przy rejestracji otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
- Po zaksięgowaniu wpłaty lub najpóźniej 2-3 dni po tym, otrzymasz potwierdzenie realizacji Twojego zamówienia.
- Niniejszym jesteś na liście startowej. Zwróć uwagę na dane zawarte na liście. Jeśli coś nie zgadza się - napisz do nas.
- Jeśli nie odznaczyłeś-aś pola wyboru newslettera, będziesz na bieżąco, co kilka tygodni otrzymywać dalsze informacje na e-mail podany przy rejestracji.
Bieżące informacje podajemy na mediach społecznościowych:
Facebook: facebook.com/wanogagravel
Instagram: instagram.com/wanogagravel
Będziesz też otrzymywać poprzez newsletter wiadomości dotyczące przygotowania do startu.
Zachęcamy do subskrybowania newslettera (formularz dostępny jest w stopce strony 👇), najlepiej podając adres użyty podczas rejestracji. W ten sposób będziesz na bieżąco z tym, co dzieje się wokół Wanogi.
Dodatkowe elementy pakietu możesz nabyć podczas składania zamówienia na opłaty: rejestracyjną i/lub startową lub kupując od razu cały pakiet startowy.
16 marca będziemy wysyłać do Was informację o uruchomieniu ankiety, w której wybierzecie godzinę startu oraz rodzaj posiłku.
Pamiętaj o subskrybowaniu newslettera Wanogi/Rezerwatu Przygody.
Tak. Jeśli zmienisz zdanie w kwestii dystansu, napisz do nas w tej sprawie jak najszybciej.