LISTA
STARTOWA WANOGA 2025
Cele to marzenia, tyle że z wyznaczoną data realizacji.
Miejsce startu
Stężyca, woj. pomorskie
Data startu 500, 350, 200
30 maja 2026
Data startu dystansu 100
31 maja 2026
Czekamy na Was na mecie do
1 czerwca 2026
Lista startowa
Wanoga 2026
Stan na 21.01.2026
Jeśli na urządzeniu mobilnym nie widzisz całej tabeli, obróć je do pozycji poziomej.
W razie pytań lub niezgodności napisz na kontakt(at)rezerwatprzygody.pl.
Nie ma Cię jeszcze na liście? Dołącz do Wanogi 👇
| Nazwisko | Imię | Klub | Dystans | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| Adamik | Bartosz | 500 km | M2 | |
| Adamski | Andrzej | opłata rej. | M3 | |
| Adamski | Grzegorz | opłata rej. | M3 | |
| Agaszko | Tomek | 500 km | M5 | |
| Antoniewicz | Rafał | 500 km | M4 | |
| Archacka | Anna | 350 km | K3 | |
| Archacki | Fryderyk | 350 km | M3 | |
| Archacki | Fryderyk | 500 km | M4 | |
| Badowski | Radosław | 200 km | M3 | |
| Bałd | Maciej | RowerOLE | 500 km | M4 |
| Baran | Zbigniew | 200 km | M5 | |
| Baran | Michał | AMB Control | 500 km | M3 |
| Baran | Łukasz | 500 km | M3 | |
| Bartoszek | Wojciech | Chill On Bike | 500 km | M4 |
| Bartoszuk | Adrian | 500 km | M3 | |
| Bartuś | Szymon | 500 km | M3 | |
| Basiak | Przemysław | opłata rej. | M5 | |
| Basiński | Leszek | 500 km | M6 | |
| Benasiewicz | Marek | 350 km | M7 | |
| Benasiewicz | Marek | opłata rej. | M7 | |
| Benasiewicz | Robert | 350 km | M6 | |
| Białas | Michał | 350 km | M4 | |
| Biedrycki | Krzysiek | 200 km | M4 | |
| Bierza | Dariusz | opłata rej. | M5 | |
| Blachnio | Adam | 200 km | M4 | |
| Bochenek | Agnieszka | 200 km | K4 | |
| Bochenek | Krzysztof | 200 km | M4 | |
| Bogusz | Paweł | 200 km | M4 | |
| Bordziakowski | Piotr | 350 km | M2 | |
| Borowiak | Karol | 350 km | M4 | |
| Bronecki | Sebastian | 500 km | M5 | |
| Bronowska | Justyna | 350 km | K4 | |
| Brzeziński | Rafał | Złota Żaba | 500 km | M4 |
| Brzoska | Piotr | OST OSTRÓDA SPORT TEAM | 350 km | M3 |
| Bury | Paweł | Rawex Energy Saving | 350 km | M4 |
| Burzawa | Grzegorz | opłata rej. | M3 | |
| Burzych | Przemysław | Burza Na Rowerze Team | 350 km | M4 |
| Burzydło | Joanna | Fundacja Fair Fem | 500 km | M4 |
| Bystrzycki | Paweł | opłata rej. | M2 | |
| Chaberski | Marcin | Gravel drink team | 200 km | M2 |
| Charkiewicz | Marcelina | Bike Club Prabuty | 100 km | K2 |
| Cherek | Łukasz | Kociewiacy | 500 km | M3 |
| Chłopecki | Mateusz | Feniks Funkin Gravel Team | 500 km | M3 |
| Chmielewski | Jakub | Nocne Kręcenie Ulicami Bydgoszczy | 500 km | K4 |
| Chojnacki | Kamil | opłata rej. | M2 | |
| Chojnacki | Patryk | 500 km | M2 | |
| Chorąży | Marcin | Feniks Gravel Funkin Team | 500 km | M4 |
| Chrapowicki | Jerzy | 200 km | M4 | |
| Chrzanowski | Piotr | opłata rej. | M3 | |
| Ciemerych | Piotr | Meden Inmed Sports Team | 350 km | M4 |
| Cieplik | Paweł | rowerOLE | 500 km | M4 |
| Ciszkowski | Przemysław | 200 km | M3 | |
| Czapkiewicz | Michał | nieprofesjonalni | 350 km | M4 |
| Czerwczak | Piotr | opłata rej. | M4 | |
| Czeryba | Marek | 100 km | M4 | |
| Czyż | Marcin | Prawie Potrafimy Pedałować | opłata rej. | M4 |
| Czyż | Marcin | opłata rej. | M4 | |
| Damps | Sylwester | 500 km | M4 | |
| Dawidowski | Krzysztof | 350 km | M4 | |
| Dąbrowska | Iza | 200 km | K3 | |
| Dej | Mariusz | opłata rej. | M4 | |
| Dejworek | Artur | F16 Cycle Club | 350 km | M3 |
| Derengowski | Konrad | 350 km | M3 | |
| Dereszkiewicz | Marek | 200 km | M4 | |
| Dettlaff | Łukasz | 500 km | M4 | |
| Dettlaff-Kasprzak | Paulina | 350 km | K3 | |
| Długosz | Piotr | Brak | 100 km | M3 |
| Domański | Damian | 500 km | M5 | |
| Dudek | Marcin | 500 km | M4 | |
| Dukaczewski | Michal | 500 km | M4 | |
| Durko | Patryk | opłata rej. | M2 | |
| Duszyński | Michał | 200 km | M4 | |
| Duśko | Daniel | VeloCreation | 200 km | M4 |
| Dyl | Konrad | 200 km | M3 | |
| Dzięgielewska | Dorota | 350 km | K4 | |
| Dzięgielewski | Piotr | Freewheelers | 350 km | M5 |
| Faściszewski | Jerzy | Baltic Hub Team | 350 km | M4 |
| Felskowski | Kacper | KaszebeGRVL | 500 km | M2 |
| Fidytek | Tomasz | SCHC | 500 km | M5 |
| Figurewicz | Dominik | 500 km | M4 | |
| Figurewicz | Agnieszka | 500 km | K4 | |
| Florczak | Łukasz | 500 km | M4 | |
| Fomin | Mykyta | 500 km | M2 | |
| Friedberg | Anna | 350 km | K3 | |
| Friedberg | Piotr | 350 km | M4 | |
| Gajda | Paweł | Cykający Cykliści | 500 km | M5 |
| Gajewska | Weronika | opłata rej. | K3 | |
| Gajewski | Marcin | 350 km | M3 | |
| Galinski | Marcin | 350 km | M4 | |
| Gąsior | Paweł | BPH Cycling Team | 350 km | M4 |
| Gąsiorek | Grzegorz | 500 km | M5 | |
| Gdula | Jerzy | 500 km | M4 | |
| Gdula-Konkel | Magdalena | 350 km | K4 | |
| Genderka | Tomasz | 500 km | M5 | |
| Gębara | Rafał | #BEZWYMÓWEK | 200 km | M3 |
| Giłka | Jarosław | 350 km | M4 | |
| Gliński | Paweł | 500 km | M3 | |
| Głodek | Mariusz | 200 km | M3 | |
| Głowacki | Jarosław | 350 km | M4 | |
| Golonka | Marcin | Halfbit | 200 km | M2 |
| Gołembiewski | Dominik | 500 km | M3 | |
| Gonet | Maciej | 500 km | M5 | |
| Gontarek | Maciej | 350 km | M3 | |
| Goss | Anna | BPH Cycling Team | 350 km | K4 |
| Górny | Artur | AsfaltToNuda | 500 km | M3 |
| Górski | Łukasz | 200 km | M3 | |
| Gradulewski | Mariusz | brak opłaty rej. | M4 | |
| Grędziński | Patryk | 350 km | M3 | |
| Grunt | Maciej | TSV Neustettin | 350 km | M3 |
| Grześkiewicz | Damian | NaNich! | 350 km | M3 |
| Grzonka | Maciej | 100 km | M3 | |
| Grzybek | Jan | MangoFromage | opłata rej. | M2 |
| Guziewicz | Martyna | 500 km | K2 | |
| Hajdukiewicz | Tomasz | 200 km | M4 | |
| Hałuszczak | Marta | 200 km | K3 | |
| Hapek | Andrzej | Seppeler Ocynkownia Śląsk SCHC Chrzanów | 500 km | M4 |
| Hejnosz | Mateusz | Podkarpackie-Pustki | 350 km | M3 |
| Hinz | Weronika | Jeże Na Rowerze | 200 km | K2 |
| Holtz | Krzysztof | 350 km | M4 | |
| Jabłoński | Andrzej | Trojmiejski dzik | 500 km | M4 |
| Jagiełło | Maciej | 200 km | M4 | |
| Jambroziak | Bartosz | GROUP AV BIKE TEAM | 200 km | M3 |
| Jankowiak | Paweł | 350 km | M3 | |
| Jaros | Kamil | 350 km | M3 | |
| Jarzyniak | Paweł | 200 km | M3 | |
| Jaśniewicz | Wojciech | 500 km | M4 | |
| Jaśniewicz | Mateusz | 350 km | M3 | |
| Jemioło | Michał | dietetykapodos.pl | 350 km | M3 |
| Jerchel | Lukasz | Meden Inmed Sports Team | 350 km | M4 |
| Jeżak | Anna | 200 km | K5 | |
| Jeżak | Hubert | Jeże na Rowerze | 350 km | M5 |
| Jędrzejczak | Paweł | Columbusy | 350 km | M2 |
| Jędrzejewski | Nikodem | 500 km | M2 | |
| Jucha | Michał | Sabre Cycling Club | opłata rej. | M4 |
| Jurga | Łukasz | opłata rej. | M4 | |
| Kaczyński | Andrzej | 500 km | M3 | |
| Kalita | Marcin | Seppeler Ocynkowania Ślask SCHC TEAM Chrzanów | 500 km | M4 |
| Kaluba | Piotr | 500 km | M4 | |
| Kałużny | Mikołaj | 350 km | M4 | |
| Kamiński | Mikołaj | opłata rej. | M5 | |
| Kamiński | Michał | RZEŚKI PRZEJAZD | opłata rej. | M3 |
| Kamiński | Bartosz | 500 km | M5 | |
| Kanczkowski | Grzegorz | GRAVEL REAKTYWACJA | opłata rej. | M5 |
| Kapica | Paweł | Bike Club Prabuty | opłata rej. | M4 |
| Karpisz-Więcek | Aleksandra | Medyk s.c. | 500 km | K3 |
| Karpowicz | Paweł | PWC Tri | 500 km | M3 |
| Karsznia | Katarzyna | 200 km | K2 | |
| Karwowski | Mariusz | OP | 500 km | M4 |
| Kasperski | Damian | 350 km | M3 | |
| Kasprzak | Jakub | KSC BRAVO KARTUZY | 500 km | M3 |
| Kasprzak | Piotr | 350 km | M3 | |
| Kasprzycki | Arkadiusz | 500 km | M4 | |
| Kasztarynda | Daria | Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe | 500 km | K3 |
| Kaszuba | Mateusz | 200 km | M3 | |
| Kaźmierczak | Jacek | 500 km | M4 | |
| Kica | Daniel | 350 km | M4 | |
| Kiedrowski | Michał | 350 km | M4 | |
| Kisiel | Michał | 350 km | K4 | |
| Kisielewski | Konrad | 350 km | M4 | |
| Kiszkurno | Andrzej | 200 km | M6 | |
| Klekot | Radosław | 500 km | M3 | |
| Kluszczyński | Michał | Kołokręci | 500 km | M4 |
| Kłysz | Patrycja | 350 km | K3 | |
| Kmiecik | Mateusz | 500 km | M3 | |
| Knoll | Kasia | koguciki | opłata rej. | K3 |
| Kobyliński | Maciej | 500 km | M3 | |
| Kogut | Mateusz | Koguciki | opłata rej. | M3 |
| Kołakowski | Filip | PSAT | 350 km | M3 |
| Konieczny | Aleksander | 500 km | M2 | |
| Konkel | Mikołaj | 350 km | M4 | |
| Konnek | Mariusz | 200 km | M4 | |
| Kopka | Hubert | opłata rej. | M3 | |
| Kornacki | Jarosław | 500 km | M4 | |
| Koropacz | Jan | 100 km | M1 | |
| Koropacz | Ewa | 100 km | K3 | |
| Koropacz | Tomasz | 100 km | M3 | |
| Kowalczyk | Juliusz | Epicuracer | 350 km | M3 |
| Kowalski | Krzysztof | 200 km | M5 | |
| Kozioł | Grzegorz | opłata rej. | M3 | |
| Krajczyński | Marek | 200 km | M5 | |
| Krajewski | Marcin | 350 km | M2 | |
| Krawczuk | Jerzy | Krawczuk TEAM | 200 km | M4 |
| Krawczyk | Damian | 350 km | M4 | |
| Krezyman | Beata | #BEZWYMÓWEK | 200 km | K3 |
| Krężelewski | Tomislaw | 200 km | M4 | |
| Królikowski | Radosław | 200 km | M3 | |
| Krupczyński | Maciej | MatejTheRacer | 500 km | M4 |
| Kruszczyński | Tomasz | CrossTeam Szczecinek | 500 km | M3 |
| Kruszyński | Kamil | KaszebeGRVL | 500 km | M3 |
| Kryg | Krzysztof | GROUP AV BIKE TEAM | 200 km | M4 |
| Krysztofiak | Robert | Rubu Riders | 500 km | M4 |
| Kuberka | Adam | Columbusy | 350 km | M2 |
| Kucharczyk | Andrzej | 500 km | M4 | |
| Kudełka | Nikodem | 200 km | M2 | |
| Kurzawa | Dawid | 350 km | M3 | |
| Kutowiński | Piotr | 200 km | M3 | |
| Kwiatkowska | Monika | 500 km | K4 | |
| Lasek | Mikołaj | PAN WUEFISTA | 350 km | M3 |
| Latko | Klaudia | BPH Cycling Team | 350 km | K3 |
| Lebiecki | Łukasz | 500 km | M3 | |
| Lenarczyk | Pawel | 500 km | M4 | |
| Leszczyński | Jan | Rowerowysztos | 350 km | M3 |
| Lewandowska | Natalia | 500 km | brak kat. wiek. | |
| Lindner | Marek | TRIREX | 350 km | M4 |
| Lipczyńska | Anna | Wkręć się Dziewczyno | 500 km | K3 |
| Lipowski | Aleksander | 500 km | M2 | |
| Loba | Rafał | 200 km | M4 | |
| Lubowiecki | Tomasz | opłata rej. | M5 | |
| Luks | Luka | CHTR | 500 km | K4 |
| Łagowski | Jacek | GROUP AV BIKE TEAM | 200 km | M4 |
| Łaszewski | Paweł | 200 km | M2 | |
| Łepek | Michał | 200 km | M3 | |
| Łuczak | Grzegorz | 350 km | M3 | |
| Łuczak | Adam | 200 km | M4 | |
| Majewski | Marek | BIKE CLUB PRABUTY | 200 km | M6 |
| Majkowski | Daniel | 500 km | brak kat. wiek. | |
| Makowski | Tomasz | 350 km | M3 | |
| Makselon | Maciej | Torpedo Szczecinek | 350 km | M4 |
| Makselon | Anna | 350 km | K4 | |
| Malak | Paweł | Szutring Rajders | 350 km | M4 |
| Malawski | Filip | opłata rej. | M3 | |
| Malek | Marcin | 350 km | M3 | |
| Maliczkowski | Bartosz | 500 km | M5 | |
| Malinowski | Krzysztof | 200 km | M3 | |
| Małaszewicz | Rafał | 500 km | M3 | |
| Maniszewski | Paweł | Versalo | 200 km | M4 |
| Marcinkowski | Jakub | 350 km | M2 | |
| Mardusewicz | Grzegorz | 200 km | M4 | |
| Mazur | Karol | 500 km | M2 | |
| Mazur | Grzegorz | XTrack | 350 km | M4 |
| Michalak | Mariusz | 350 km | M4 | |
| Miedziński | Andrzej | 350 km | M4 | |
| Mielewczyk | Rafał | 350 km | M3 | |
| Miętkiewicz | Marcin | opłata rej. | M4 | |
| Mikulin | Marcin | Move4u Gryfice | 200 km | M4 |
| Miotk | Grzegorz | 500 km | M2 | |
| Misior | Piotr | 350 km | M5 | |
| Miturski | Paweł | Gravel ziomki i poziomki | 500 km | M4 |
| Modlińska | Beata | 350 km | K5 | |
| Moliński | Wojciech | 500 km | M5 | |
| Moliński | Tomasz | 500 km | M3 | |
| Mołodecki | Sylwiusz | GC2R | 500 km | M5 |
| Mosiej | Jacek | 500 km | M4 | |
| Mosiej | Jacek | opłata rej. | M4 | |
| Moszczyński | Grzegorz | 500 km | M4 | |
| Mroczkowski | Piotr | Wattaha | 100 km | M3 |
| Mrowiec | Kamil | 500 km | M4 | |
| Muchlado | Michał | 350 km | M1 | |
| Murek | Patryk | opłata rej. | M4 | |
| Napiórkowska-Rutkowska | Joanna | Tripaka Przechlewo | 350 km | K3 |
| Narloch | Rafał | 500 km | M4 | |
| Naworski | Radosław | 200 km | M4 | |
| Nejman | Rafał | Grav_Raf | opłata rej. | M4 |
| Neumann | Arkadiusz | 200 km | M3 | |
| Niedzielin | Krzysztof | Swim2tri | 100 km | M6 |
| Niedzielin | Aleksandra | Swim2tri | 100 km | K3 |
| Niewiadomski | Krzysztof | 100 km | M4 | |
| Niewolin | Martyna | 100 km | K2 | |
| Niewolin | Dorota | 100 km | K6 | |
| Niezgoda | Wacław | 350 km | M2 | |
| Nostitz-Jackowski | Mateusz | 200 km | M3 | |
| Nowacka | Marta | Bezpieczny Kolarski Czwartek / Fundacja na Rowerze | 350 km | K2 |
| Nowak | Aneta | GRAVEL REAKTYWACJA | opłata rej. | K4 |
| Ochal | Andrzej | 500 km | M5 | |
| Ogiński | Przemysław | CDDP | 500 km | M4 |
| Olczyk | Jakub | 350 km | M4 | |
| Olejniczak | Karol | 500 km | M4 | |
| Olszewski | Sławomir | 350 km | M4 | |
| Opęchowska | Weronika | 200 km | K2 | |
| Orzoł | Elżbieta | 200 km | K5 | |
| Osińska | Aneta | Free Wheelers | 350 km | K4 |
| Osiński | Tomasz | Free Wheelers | 350 km | M4 |
| Osowska | Anna | 350 km | K3 | |
| Ostrowski | Jaroslaw | 350 km | M4 | |
| Pacan | Tomasz | 350 km | M4 | |
| Pajewski | Piotr | 200 km | M4 | |
| Panitz | Artur | 200 km | M3 | |
| Paranski | Mateusz | 200 km | M3 | |
| Parański | Bartosz | 200 km | M2 | |
| Pastusiak | Tomasz | Kociewiacy | 500 km | M2 |
| Patoka | Agnieszka | WKRĘĆ SIĘ DZIEWCZYNO | 500 km | K3 |
| Pawelec | Piotr | LSN | 350 km | M4 |
| Pawlik | Bartosz | 200 km | M3 | |
| Peliksze | Sylwia | 200 km | K3 | |
| Peplińska | Agnieszka | 100 km | K3 | |
| Perduta | Tomek | Tom On Gravel | 500 km | M4 |
| Pesta | Piotr | 350 km | M2 | |
| Petelski | Mateusz | m86.pl | 200 km | M3 |
| Petryk | Danuta | Niespieszni Cykliści | 350 km | K4 |
| Petryk | Sławomir | Niespieszni Cykliści | 350 km | M5 |
| Piątkowski | Zbigniew | 500 km | brak kat. wiek. | |
| Piechaczek | Mateusz | opłata rej. | M3 | |
| Piechnicki | Robert | MatchaBike | 500 km | M4 |
| Piechocinski | Michal | IMMERGAS KORAL CYCLING TEAM | 500 km | M4 |
| Piekarz | Bartosz | GALMET TEAM | 350 km | M2 |
| Pieniadz | Jan | 350 km | M4 | |
| Pienio | Łukasz | Zwyrole | 500 km | M3 |
| Piernikowski | Tomasz | 350 km | M4 | |
| Pietrzyk | Michał | Prawie Potrafimy Pedałować | 350 km | M3 |
| Pisarczyk | Grzegorz | 500 km | M3 | |
| Plewińska | Malwina | 350 km | K3 | |
| Plewiński | Piotr | 350 km | M4 | |
| Plich | Mateusz | 350 km | M3 | |
| Pliszka | Slawek | Cykający Cykliści | 500 km | M5 |
| Pociecha | Adrian | opłata rej. | M3 | |
| Poliwka-Kisiel | Małgorzata | 350 km | brak kat. wiek. | |
| Pollok | Jan | 500 km | brak kat. wiek. | |
| Popławska | Magdalena | Fundacja Fair Fem | 500 km | K4 |
| Porębski | Michał | 200 km | brak kat. wiek. | |
| Poseveckaja | Evelina | 100 km | K3 | |
| Posiewała | Stanisław | 500 km | M5 | |
| Ptak | Łukasz | Luka Six | 500 km | M4 |
| Purchla | Andrzej | Cykający Cykliści | 500 km | M4 |
| Pusz | Dominik | Voltrim | 350 km | M4 |
| Pydyn | Daniel | 100 km | M4 | |
| Pytlarz | Wojciech | dietetykapodos.pl | 350 km | M2 |
| Radwan | Dariusz | chybamiepoyebao | 500 km | M5 |
| Rak | Justyna | 200 km | K2 | |
| Rakocinski | Krzysztof | 200 km | M4 | |
| Ramczyk | Kamil | 200 km | M4 | |
| Rapalski | Krzysztof | 100 km | M2 | |
| Reszczyński | Paweł | KaszebeGRVL | 200 km | M3 |
| Roczniak | Piotr | brak opłaty rej. | M4 | |
| Rogowski | Łukasz | 200 km | M2 | |
| Rozanski | Adam | opłata rej. | M3 | |
| Rozlazly | Marcin | Amator | 350 km | M4 |
| Rudnik | Aleksandra | WKRĘĆ SIĘ DZIEWCZYNO | 500 km | K3 |
| Ruszel | Nikola | 100 km | K3 | |
| Rutkowski | Rafał | 500 km | M2 | |
| Rybczyński | Julian | Bambik Team | opłata rej. | M1 |
| Rybczyński | Michał | Bambik Team | opłata rej. | M4 |
| Rybicka | Krysia | #wkrecsiedziewczyno | 500 km | K3 |
| Rybicki | Dariusz | 500 km | M5 | |
| Rzeczkowski | Marek | 100 km | M2 | |
| Sadlowski | Michal | 200 km | M4 | |
| Sagan | Tomasz | hamul.cc | 350 km | M3 |
| Salwa | Grzegorz | Kołokręci | 500 km | M3 |
| Samoszuk | Marco | 350 km | brak kat. wiek. | |
| Sawicki | Tomasz | 350 km | M4 | |
| Sekuła | Michał | opłata rej. | M4 | |
| Serkowski | Daniel | CykloPrzygoda | 200 km | M3 |
| Siedlecki | Gerard | opłata rej. | brak kat. wiek. | |
| Siemień | Jakub | 100 km | M3 | |
| Sirocki | Filip | Niezły Młyn Team | 100 km | M3 |
| Sit | Marek | 500 km | M5 | |
| Siutkowski | Michał | 350 km | M4 | |
| Siwczak | Dominik | 500 km | M4 | |
| Skierka | Wiesław | SELA BIKE KARTUZY | 500 km | M4 |
| Skorek | Karol | 200 km | M4 | |
| Skowroński | Sławomir | GROUP AV BIKE TEAM | 200 km | M4 |
| Skrednow | Monika | opłata rej. | K4 | |
| Skubicha | Adam | 500 km | M3 | |
| Skwara | Stefan | opłata rej. | M4 | |
| Słaby | Marcin | Mechanika Rowerowa | 500 km | M4 |
| Sładek | Jakub | 200 km | M3 | |
| Słodowicz | Piotr | Grupa Trójmiasto | 350 km | M5 |
| Smoliński | Filip | 200 km | M2 | |
| Smoliński | Andrzej | GK Gryf Tczew | 350 km | M3 |
| Smyk | Kinga | 500 km | K5 | |
| Smyk | Zbigniew | 500 km | M5 | |
| Sobielga | Agata | Vege Cannibal Team | 350 km | K3 |
| Socha | Piotr | 350 km | M4 | |
| Sokół | Magdalena | GIRO DEVELOPMENTMILSPORT TEAM | 350 km | K4 |
| Staniek | Mariusz | 500 km | M3 | |
| Starkowski | Szymon | 500 km | M4 | |
| Stefaniak | Leszek | 350 km | M5 | |
| Stefanowski | Rafał | 200 km | M4 | |
| Stępień | Dominik | 500 km | M2 | |
| Strahl | Anna | 100 km | K3 | |
| Stroiński | Maciej | 200 km | M4 | |
| Studziński | Chrystian | KaszebeGRVL | 100 km | M3 |
| Swajda | Adam | Podlaska Grupa Rowerowa-Świrover | 500 km | M4 |
| Szczupakowski | Marcin | Aredo Design | 200 km | M4 |
| Szczurek | Krzysztof | GraveLove Poznań | 350 km | M4 |
| Szkop | Maciej | 500 km | M4 | |
| Szlauer | Leszek | KETA NAMAZANO JADYMY | 500 km | M6 |
| Szlezak | Ireneusz | 500 km | M5 | |
| szlezak | adam | 500 km | M2 | |
| Szmit | Radosław | 500 km | M4 | |
| Szyk | Radosław | opłata rej. | M3 | |
| Szylko | Pawel | 500 km | brak kat. wiek. | |
| Ślusarczyk | Aleksandra | 200 km | K2 | |
| Świątek | Jakub | 350 km | M4 | |
| Świerczek | Grzegorz | 350 km | M4 | |
| Tabadzińska | Dominika | 350 km | K3 | |
| Tepper | Szczepan | 100 km | M3 | |
| Tokarczyk | Magdalena | 500 km | K3 | |
| Tokarski | Łukasz | 500 km | M3 | |
| Tomala | Wojciech | 500 km | M4 | |
| Tomaszewska | Aleksandra | 200 km | K1 | |
| Tomaszewski | Grzegorz | 200 km | M4 | |
| Treder | Michal | The Goonies | 200 km | M4 |
| Trzebiatowski | Kamil | KSC BRAVO Kartuzy | 500 km | M3 |
| Tsykun | Uladzimir | 200 km | M3 | |
| Tulewicz | Patrycja | 500 km | K2 | |
| Turowski | Krzysztof | opłata rej. | M4 | |
| Twardziak | Bartosz | 500 km | M2 | |
| Tybińkowska | Anna | 200 km | K4 | |
| Tyszka | Piotr | 200 km | M2 | |
| Uchaniuk | Paulina | 500 km | K2 | |
| Uhlenberg | Arkadiusz | 200 km | M4 | |
| Urban | Wiktor | #TeamDKMS | opłata rej. | M3 |
| Urbański | Tomasz | 500 km | M4 | |
| Walisiak | Damian | Albeco Team | 500 km | M4 |
| Wałek | Piotr | Free Wheelers | 350 km | M5 |
| Wantuch | Grzegorz | 350 km | M4 | |
| Wantuch | Franciszek | 350 km | M6 | |
| Warzyński | Jacek | GROUP AV BIKE TEAM | 200 km | M3 |
| Wasiak | Jarosław | 350 km | M4 | |
| Waszkiewicz | Łukasz | 350 km | M4 | |
| Węsierski | Hubert | opłata rej. | M4 | |
| Wielądek | Michał | 500 km | M4 | |
| Wielądek | Gosia | BajoTeam | 500 km | K4 |
| WIerzbicki | Mikołaj | 500 km | M4 | |
| Więcek | Arkadiusz | Medyk s.c. | 500 km | M3 |
| Wiński | Waldemar | 350 km | M5 | |
| Wisz | Konrad | 500 km | brak kat. wiek. | |
| Wiśniewski | Filip | 350 km | M3 | |
| Witkowski | Paweł | 200 km | M3 | |
| Witschenbach | Beata | 500 km | K4 | |
| Witschenbach | Andrzej | 500 km | M4 | |
| Włoch | Łukasz | 200 km | M3 | |
| Włodarczyk | Krzysztof | Bike Club Prabuty | 200 km | M3 |
| Wojciechowicz | Leszek | 350 km | M4 | |
| Wojciechowski | Jacek | 500 km | M5 | |
| Wojciechowski | Dawid | Podkarpackie-Pustki | 350 km | M3 |
| Wojtusiak | Piotr | 100 km | M5 | |
| Wójcik | Krzysztof | Orange Polska | 350 km | M5 |
| Wójcik | Krzysztof | 350 km | M4 | |
| Wójcik | Artur | 500 km | M4 | |
| Wrobel | Maciej | 500 km | M3 | |
| Wróbel | Jacek | Jacek Wróbel | 200 km | M4 |
| Wróblewski | Piotr | 350 km | M3 | |
| Wyrzykowski | Mateusz | Wyrzyk YouTube | 500 km | M3 |
| Wysocki | Kamil | 200 km | M2 | |
| Wysokiński | Andrzej | FCK HNTRS | 500 km | M4 |
| Wyszomirski | Cezary | Soonly Wings | 350 km | |
| Zabawa | Michał | 350 km | M3 | |
| Zalewski | Tomasz | GROUP AV BIKE TEAM | 200 km | M4 |
| Zarzycki | Tomasz | 500 km | M4 | |
| Zdanko | Bartosz | 500 km | M5 | |
| Zgarda | Robert | #LecimyPoSwoje | 350 km | M4 |
| Żak | Witold | 350 km | M5 | |
| Żarnowski | Jakub | 350 km | M2 | |
| Żebrowski | Artur | 500 km | M0 | |
| Żuk | Daniel | 350 km | M2 | |
| Żukowski | Marek | 500 km | M3 | |
| Żyngiel | Maciej | 200 km | M3 |
Do startu Wanogi pozostało
Masz pytania?
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące listy startowej. Jeśli chcesz poznać więcej ciekawych informacji, przejdź do działu FAQ & Regulamin.
Doskonale, że chcesz podjąć wyzwanie na Wanodze! Oto, co dzieje się dalej:
- Na adres e-mail podany przy rejestracji otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
- Po zaksięgowaniu wpłaty lub najpóźniej 2-3 dni po tym, otrzymasz potwierdzenie realizacji Twojego zamówienia.
- Niniejszym jesteś na liście startowej. Zwróć uwagę, czy po prawnie przypisano Ci zamówione opłaty (R = rejestracyjna, S = startowa).
- Jeśli nie odznaczyłeś-aś pola wyboru newslettera, będziesz na bieżąco, co kilka tygodni otrzymywać dalsze informacje na e-mail podany przy rejestracji.
Tak. Można to zrobić w sklepie Rezerwatu Przygody.
Ponadto będzie można zakupić wybrane akcesoria z rabatem do 30% – patrz kody rabatowe dla uczestników.
Zapisz się do newlettera, aby nie przegapić powiadomienia o dostępności nowych produktów w sklepie.
W marcu będziemy wysyłać do Was informację o uruchomieniu ankiety, w której wybierzecie numer startowy, godzinę startu, rodzaj posiłku.
Pamiętaj o subskrybowaniu newslettera Wanogi/Rezerwatu Przygody.
Tak. Będzie to możliwe podczas wypełniania ankiety, wraz z wyborem numeru startowego i godziny startu.
Ankietę uruchomimy w marcu.
Bieżące informacje podajemy na mediach społecznościowych:
Facebook: facebook.com/wanogagravel
Instagram: instagram.com/wanogagravel
Będziesz też otrzymywać kilka wiadomości dotyczących przygotowania do startu.
Zachęcamy do subskrybowania newslettera (formularz dostępny jest w stopce strony 👇), najlepiej podając adres użyty podczas rejestracji. W ten sposób będziesz na bieżąco z tym, co dzieje się wokół Wanogi.
Dokonując zakupu na stronie rezerwatprzygody.pl/sklep masz do wyboru wygodne i bezpieczne płatności online – możesz zapłacić blikiem, przelewem natychmiastowym lub przelewem tradycyjnym.
Operatorem płatności jest mBank poprzez system PayNow.
Podczas składania zamówienia w sklepie zaznacz pole „Chcę otrzymać fakturę”, podaj NIP i nazwę firmy oraz pozostałe wymagane dane.
Fakturę otrzymasz automatycznie po zaksięgowaniu się płatności (zmianie statusu zamówienia na "zrealizowane") na adres e-mail podany przy rejestracji.
Koniecznie daj nam znać, pisząc na adres: kontakt@rezerwatprzygody.pl.
Zgodnie z zapisami regulaminu, opłata rejestracyjna pokrywa koszt rejestracji i nie jest zwracana.
