LISTA
STARTOWA
Cele to marzenia, tyle że z wyznaczoną data realizacji.
START
Stężyca, woj. pomorskie
Data startu 500, 350
Piątek, 28 maja 2027
Data startu 200 km
Sobota, 29 maja 2027
Data startu dystansu 100
Niedziela, 30 maja 2027
Lista startowa
Wanoga 2027
Stan na 07.10.2026
⚠️ Z uwagi na nieobecność, następna aktualizacja listy nastąpi 19 października.
Jeśli na urządzeniu mobilnym nie widzisz całej tabeli, obróć je do pozycji poziomej.
W razie pytań lub niezgodności napisz na kontakt(at)rezerwatprzygody.pl.
| Nazwisko | Imię | Klub | Dystans |
|---|---|---|---|
| Baran | Łukasz | 100 km | |
| Błażowski | Adam | Atomowy Szaniec | 100 km |
| Bojanowski | Jakub | 100 km | |
| Cichowlas | Małgorzata | 100 km | |
| Faściszewska | Małgorzata | Sistars | 100 km |
| Grygorowicz | Kinga | Księżniczki heeeej 👑 | 100 km |
| Kazubek | Agnieszka | Atomowy Szaniec | 100 km |
| Kopyt | Daria | Sistars | 100 km |
| Kowalski | Krzysztof | 100 km | |
| Kustusz | Marek | 100 km | |
| Liczywek | Monika | 100 km | |
| Majewska | Maria | Sistars | 100 km |
| Małachowicz | Filip | 100 km | |
| Miotke | Oliwia | 100 km | |
| Musyl | Julia | 100 km | |
| Nowak | Rafał | 100 km | |
| Patoka | Joanna | #WKRĘĆSIĘDZIEWCZYNO | 100 km |
| Rajewski | Adam | 100 km | |
| Rogalski | Szymon | Dream Bike | 100 km |
| Sirocki | Filip | Niezły Młyn Team | 100 km |
| Strahl | Anna | 100 km | |
| Szczypska | Wanda | 100 km | |
| Adamczyk | Małgorzata | GraveLove Opole | 200 km |
| Bednarek | Krzysztof | 200 km | |
| Berliński | Łukasz | 200 km | |
| Białorucki | Grzegorz | 200 km | |
| Błażków | Waldemar | Reakcja łańcuchowa | 200 km |
| Błażków | Justyna | Reakcja łańcuchowa | 200 km |
| Czarnocki | Artur | 200 km | |
| Czupryński | Adam | 200 km | |
| Dejworek | Artur | F16 Cycling Club | 200 km |
| Dzięgielewska | Dorota | 200 km | |
| Gajosz | Adrian | Świrki Club | 200 km |
| Hesse-Lojen | Irmina | 200 km | |
| Janikowski | Michał | Burcak | 200 km |
| Jaroszyński | Maciej | 200 km | |
| Jurek | Radosław | 200 km | |
| Kędziora | Bartłomiej | 200 km | |
| Kłysz | Patrycja | 200 km | |
| krajewski | mateusz | 200 km | |
| Kujawiński | Krzysztof | Velocity Szemud | 200 km |
| Kuliczkowska | Joanna | 200 km | |
| Leszczynski | Dariusz | 200 km | |
| lipczyńska | anna | Wkręć się dziewczyno | 200 km |
| Maksymczuk | Łukasz | 200 km | |
| Mikulin | Marcin | Move4u Gryfice | 200 km |
| Modlińska | Beata | 200 km | |
| Mroczkowski | Piotr | Wattaha | 200 km |
| Nowak | Wojciech | Parówy | 200 km |
| Olczak | Jarosław | 200 km | |
| Ostrowski | Maciej | 200 km | |
| Pawlik | Krystian | Kuźnia Talentów | 200 km |
| Petelski | Mateusz | Kortownia | 200 km |
| Pilinska | Justyna | 200 km | |
| Pleban | Marcin | 200 km | |
| Pogan | Cezary | 200 km | |
| Rakoczy | Paweł | 200 km | |
| Reszka | Marcin | 200 km | |
| Rogala | Michał | 200 km | |
| Romanowicz | Jakub | Parówy | 200 km |
| Rombalski | Bartosz | DSPINVEST.PL | 200 km |
| Rybicka | Krysia | #wkrećsiędziewczyno | 200 km |
| Rybicki | Cezary | 200 km | |
| Rzeczkowski | Marek | Kuźnia Cycling Club | 200 km |
| Sieczkowski | Artur | #GrządzielTeam | 200 km |
| Siwoń | Ewa | 200 km | |
| Sowa | Tomasz | Reakcja Łańcuchowa | 200 km |
| Sowiński | Mariusz | 200 km | |
| Steczyńska | Marcelina | Delta Szwadron Super Cool Komando Wilków Alfa | 200 km |
| Sułkowski | Bartosz | 200 km | |
| Szufnarowski | Jakub | 200 km | |
| SZYMAK | EWELINA | 200 km | |
| Ślusarczyk | Aleksandra | 200 km | |
| Turski | Michał | 200 km | |
| Uhlenberg | Arkadiusz | 200 km | |
| Walczak | Tomasz | 200 km | |
| Walczyk | Paweł | 200 km | |
| Waścińska | Marlena | Reakcja Łańcuchowa Lubin | 200 km |
| Waściński | Tomasz | Reakcja Łańcuchowa Lubin | 200 km |
| Watras | Paweł | 200 km | |
| Wiński | Zenon | 200 km | |
| Wodziczko | Beata | 200 km | |
| Woroniak | Michał | Parówy | 200 km |
| Woźniak | Gabriela | 200 km | |
| Wranik-Wróbel | Sylwia | 200 km | |
| Ziebura | Bartosz | 200 km | |
| Zielinski | Dariusz | 3ROTHERHOOD TEAM | 200 km |
| Żóraw | Adam | 200 km | |
| Żuk | Daniel | Velocity Szemud | 200 km |
| Żukiewicz | Małgorzata | Reakcja Łańcuchowa | 200 km |
| Żukiewicz | Piotr | Reakcja Łańcuchowa | 200 km |
| Baran | Łukasz | 350 km | |
| Borowiak | Łukasz | G206 | 350 km |
| Brzoska | Piotr | 350 km | |
| Chłopecki | Maciej | 350 km | |
| Chmal | Damian | 350 km | |
| Chojnacki | Patryk | 350 km | |
| Chrapowicki | Jerzy | Jagna Slow Riders | 350 km |
| Chudoba | Piotr | NoMotoresStrongPsychical | 350 km |
| Ciemerych | Piotr | Meden Inmed Sports Team | 350 km |
| Daniel | Piotr | 350 km | |
| Dickert | Marcin | 350 km | |
| Dobrzyński | Maciej | 350 km | |
| Doliński | Jan | 350 km | |
| Drobiszewski | Tomasz | 350 km | |
| Drozdowska | Adrianna | Personalny Trening Kolarski | 350 km |
| Dulko | Jakub | 350 km | |
| Durko | Patryk | Craftbike Toruń | 350 km |
| Duszyński | Michał | 350 km | |
| Duśko | Daniel | SWT | 350 km |
| Dzięgielewski | Piotr | 350 km | |
| Dziurdz | Jacek | 350 km | |
| fibic | szymon | 350 km | |
| Filipowicz | Karol | 350 km | |
| Gdula-Konkel | Magdalena | 350 km | |
| Głowacki | Jarosław | 350 km | |
| Gójska | Agata | Grupa Zadaniowa | 350 km |
| Gójski | Krzysztof | Grupa Zadaniowa | 350 km |
| Górniak | Grzegorz | 350 km | |
| Grabarczyk | Adam | HAU IN INGLISZ IS NARA | 350 km |
| Grabicki | Sebastian | 350 km | |
| Hommel | Dawid | 350 km | |
| Hulin | Grzegorz | 350 km | |
| Ignaciuk | Michal | 350 km | |
| Imiołek | Grzegorz | 350 km | |
| Ippel | Christophe | 350 km | |
| Jabłońska | Agata | 350 km | |
| Jakubiak | Krzysztof | 350 km | |
| Jarosz | Marcin | 350 km | |
| Jasiński | Piotr | 350 km | |
| Kamiński | Mikołaj | 350 km | |
| Karyś | Paweł | 350 km | |
| Kasperski | Damian | 350 km | |
| Kasztarynda | Daria | 350 km | |
| Kedzierski | Artur | Grupa Zadaniowa | 350 km |
| Kerlin | Dorota | 350 km | |
| Kicka | Aleksandra | OK Team | 350 km |
| Kobita | Arkadiusz | DZIKI z Pogranicza Team | 350 km |
| Kołakowski | Filip | 350 km | |
| Kołtan | Krzysztof | 350 km | |
| Komoder | Grzegorz | Reakcja Łańcuchowa LUBIN | 350 km |
| KOMOROWSKI | MACIEJ | 350 km | |
| Konkel | Mikołaj | 350 km | |
| Korban | Tomasz | 350 km | |
| Kot | Artur | 350 km | |
| Kowal | Edwin | 350 km | |
| Kozikowska-Lelonek | Aleksandra | MKB DREPTAK/PobryCani | 350 km |
| Król-Gorniak | Anna | 350 km | |
| Kubasiak | Paweł | 350 km | |
| Kuliczkowski | Łukasz | 350 km | |
| Kurzawa | Dawid | 350 km | |
| Lewandowski | Bartłomiej | 350 km | |
| Lorkowska | Patrycja | Belta Team Gdańsk | 350 km |
| Łapkowski | Patryk | 350 km | |
| Łepek | Michał | 350 km | |
| Łuczak | Michał | 350 km | |
| Mantaj | Wojciech | 350 km | |
| Mazur | Karol | 350 km | |
| Mrowiec | Kamil | OK TEAM | 350 km |
| Neska | Paweł | 350 km | |
| Nostitz-Jackowski | Mateusz | 350 km | |
| Nowak | Jarosław | MTB Rusałka Poznań | 350 km |
| Obojska | Monika | 350 km | |
| Ostromecki | Szymon | Camel Riders Ciechanów | 350 km |
| Pawlik | Bartosz | 350 km | |
| Petrow | Adrian | 350 km | |
| Piechaczek | Mateusz | 350 km | |
| Piernikowski | Tomasz | 350 km | |
| Pietrusiewicz | Jan | 350 km | |
| Pochroń | Łukasz | 350 km | |
| Porada | Mariusz | 350 km | |
| Pusz | Dominik | Voltrim Trade | 350 km |
| Ratajczak | Adam | 350 km | |
| Rojewski | Adam | 350 km | |
| Rozlazly | Marcin | Amator | 350 km |
| Rutkowski | Sebastian | 350 km | |
| Sadlowski | Michal | 350 km | |
| Sawicz | Michał | 350 km | |
| Serafin | Mariusz | OPONY SERAFINOWSKI | 350 km |
| Serafinowska | Dorota | 350 km | |
| Serafinowski | Piotr | OPONY SERAFINOWSKI | 350 km |
| Shmyhol | Andrii | 350 km | |
| Siedlecki | Kordian | Delta Szwadron Super Cool Komando Wilków Alfa | 350 km |
| Siedlik | Mieszko | 350 km | |
| Sinkiewicz | Bartosz | 350 km | |
| Sit | Marek | 350 km | |
| Skalski | Krzysztof | Free Wheelers | 350 km |
| Skrzypek | Wojciech | 350 km | |
| Słaby | Marcin | BKC | 350 km |
| Słodowicz | Piotr | Grupa Trojmiasto | 350 km |
| Smolarek | Wojciech | 350 km | |
| Smoliński | Filip | 350 km | |
| Stachowiak | Mateusz | ZW skład | 350 km |
| Stefanowski | Rafał | 350 km | |
| Stelmachowska | Agnieszka | CDDP | 350 km |
| Stelmachowski | Piotr | CDDP | 350 km |
| Szczęsny | Tomasz | 350 km | |
| Szlauer | Leszek | KETA NAMAZANO JADYMY | 350 km |
| Świderski | Marcin | 350 km | |
| Tymrowski | Mateusz | 350 km | |
| Wielądek | Michał | Dajgryza | 350 km |
| Wielądek | Gosia | KB PACE | 350 km |
| Wiśniewski | Jakub | 350 km | |
| Witman | Sebastian | 350 km | |
| Wozniak | Tomasz | 350 km | |
| Woźniak | Przemyslaw | 350 km | |
| Wróbel | Jacek | 350 km | |
| Zawisza | Dariusz | 350 km | |
| Adamski | Grzegorz | 500 km | |
| Adamski | Andrzej | 500 km | |
| Bajor | Tomasz | FOQS | 500 km |
| Bąk | Jerzy | 500 km | |
| Błażek | Sławomir | Sławomir B POV BIKE | 500 km |
| Borzymowski | Krzysztof | 500 km | |
| Bronecki | Sebastian | 500 km | |
| Bruniecki | Adam | 500 km | |
| Cetnar | Łukasz | 500 km | |
| Chojnacki | Jakub | 500 km | |
| Cieplik | Paweł | 500 km | |
| Czapracki | Tomasz | 500 km | |
| Czerwczak | Piotr | 500 km | |
| Damps | Sylwester | 500 km | |
| Dawidziak | Piotr | 500 km | |
| Dej | Mariusz | 500 km | |
| Dębiec | Krzysztof | 500 km | |
| DRAB | PIOTR | BRT DESPERADOS | 500 km |
| Drwięga | Mariusz | 500 km | |
| Dudek | Michał | KaszebeGRVL | 500 km |
| Dudziuk | Ania | 500 km | |
| Dukaczewski | Michal | 500 km | |
| Dzierzbicki | Przemysław | 500 km | |
| Faściszewski | Jan | 500 km | |
| Faściszewski | Jerzy | Baltic Hub Team | 500 km |
| Fiebig | Paweł | Człowiek Rower | 500 km |
| Figura | Jakub | 500 km | |
| Florczak | Łukasz | 500 km | |
| Gąsiorek | Grzegorz | 500 km | |
| Gełdon | Adrian | 500 km | |
| Geraszek | Bartosz | Ama Bolszewo | 500 km |
| Gomółka | Magdalena | Daleko jeszcze? | 500 km |
| Goss | Marcin | 500 km | |
| Grabiński | Sławek | 500 km | |
| Groenwald | Wiktor | TeamSalceson | 500 km |
| Gronostaj | Adam | 500 km | |
| Haberko | Piotr | 500 km | |
| Ignaciuk | Jakub | 500 km | |
| Jagłowski | Damian | 500 km | |
| Jakubiec | Michał | 500 km | |
| Jamroz | Adrian | 500 km | |
| Jamróz | Agata | Gravel Club Kielce | 500 km |
| Jaśkiewicz | Damian | 500 km | |
| Jaźwiński | Paweł | Dżakarta Run Team | 500 km |
| Jendza | Jarek | Prawie Najlepsi | 500 km |
| Kaczyński | Andrzej | 500 km | |
| KAPCZYŃSKI | Karol | 500 km | |
| Karwowski | Mariusz | OP | 500 km |
| Kasprzak | Jakub | KSC Bravo Kartuzy | 500 km |
| Kaźmierczak | Jacek | 500 km | |
| Kieża | Jakub | 500 km | |
| Klak | Łukasz | Lipinki Królewskie TEAM | 500 km |
| Klimczak | Krzysztof | 500 km | |
| Kobyliński | Maciej | Daleko jeszcze? | 500 km |
| Kokoszka | Jaroslaw | 500 km | |
| Kokoszka | Michał | Kokoonbike | 500 km |
| Koszel | Marek | 500 km | |
| Kowalczyk | Juliusz | Epicuracer | 500 km |
| Kozieł | Bartłomiej | 500 km | |
| Król | Tomasz | 500 km | |
| Krysztofiak | Radosław | Nocni Łowcy | 500 km |
| Kwiatkowski | Kamil | Półkolarz | 500 km |
| Lechowski | Wojciech | 500 km | |
| Leśniewski | Wacław | 500 km | |
| Lindner | Marek | 500 km | |
| Ludwisiak | Jarosław | 500 km | |
| Łuczak | Adam | 500 km | |
| Michna | Marek | 500 km | |
| Michniewicz | Joanna | 500 km | |
| Misiołek | Tomasz | 500 km | |
| Moliński | Wojciech | 500 km | |
| Moliński | Tomasz | 500 km | |
| Mosiej | Jacek | 500 km | |
| Nosowski | Jacek | 500 km | |
| Nowacki | Paweł | 500 km | |
| Nowacki | Adam | Gang gravel | 500 km |
| Nurek | Marcin | 500 km | |
| Piotrzkowski | Maciej | 500 km | |
| Polowy | Adam | RETINA Cycling Club | 500 km |
| Przytarski | Mariusz | OSP LUBAŃ | 500 km |
| Pydyn | Daniel | 500 km | |
| Rachwał | Paweł | 500 km | |
| Radzewicz | Krzysztof | 500 km | |
| Rafa | Szymon | 500 km | |
| Rdzany | Krzysztof | 500 km | |
| Rembalska | Grażyna | 500 km | |
| Romaniuk | Sebastian | 50 | 500 km |
| Romanowska | Agnieszka | 500 km | |
| Siutkowski | Michał | 500 km | |
| Skierka | Wiesław | SELA BIKE KARTUZY | 500 km |
| Srech | Dariusz | 500 km | |
| Sypek | Sylwester | 500 km | |
| szlezak | ireneusz | 500 km | |
| Szlęzak | Adam | 500 km | |
| Szukał | Marcin | 500 km | |
| Szymczyk | Grzegorz | 500 km | |
| Tobolski | Michał | Do odcięcia! | 500 km |
| TOKARCZYK | MAGDALENA | 500 km | |
| Tokarski | Łukasz | 500 km | |
| Tokarski | Łukasz | 500 km | |
| Tracz | Arkadiusz | 500 km | |
| Trzebiatowski | Kamil | 500 km | |
| Tytuła | Damian | 500 km | |
| Uchaniuk | Paulina | 500 km | |
| Walczak | Piotr | 500 km | |
| Waśka | Dariusz | 500 km | |
| Wenta | Łukasz | 500 km | |
| Wicenty | Adrian | 500 km | |
| Witkowski | Marcin | Zaszyci | 500 km |
| Witschenbach | Beata | 500 km | |
| Witschenbach | Andrzej | 500 km | |
| Wojewoda | Maciej | 500 km | |
| Wrzesień | Kamil | Toon Army Poland Bike Club | 500 km |
| Zakrzewska | Aldona | 500 km | |
| Zborowska | Agnieszka | HRmax Oleśnica | 500 km |
| Złotnik | Paweł | 500 km | |
| Zwierzynski | Jan | 500 km | |
| Żebrowski | Arkadiusz | MAG Team | 500 km |
| Żebrowski | Artur | 500 km |
Masz pytania?
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące listy startowej. Jeśli chcesz poznać więcej ciekawych informacji, przejdź do działu FAQ & Regulamin.
Doskonale, że chcesz podjąć wyzwanie na Wanodze! Oto, co dzieje się dalej:
- Na adres e-mail podany przy rejestracji otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
- Po zaksięgowaniu wpłaty lub najpóźniej 2-3 dni po tym, otrzymasz potwierdzenie realizacji Twojego zamówienia.
- Niniejszym jesteś na liście startowej. Zwróć uwagę na dane zawarte na liście. Jeśli coś nie zgadza się - napisz do nas.
- Jeśli nie odznaczyłeś-aś pola wyboru newslettera, będziesz na bieżąco, co kilka tygodni otrzymywać dalsze informacje na e-mail podany przy rejestracji.
Bieżące informacje podajemy na mediach społecznościowych:
Facebook: facebook.com/wanogagravel
Instagram: instagram.com/wanogagravel
Będziesz też otrzymywać poprzez newsletter wiadomości dotyczące przygotowania do startu.
Zachęcamy do subskrybowania newslettera (formularz dostępny jest w stopce strony 👇), najlepiej podając adres użyty podczas rejestracji. W ten sposób będziesz na bieżąco z tym, co dzieje się wokół Wanogi.
Dodatkowe elementy pakietu możesz nabyć podczas składania zamówienia na opłaty: rejestracyjną i/lub startową lub kupując od razu cały pakiet startowy.
16 marca będziemy wysyłać do Was informację o uruchomieniu ankiety, w której wybierzecie godzinę startu oraz rodzaj posiłku.
Pamiętaj o subskrybowaniu newslettera Wanogi/Rezerwatu Przygody.
Tak. Jeśli zmienisz zdanie w kwestii dystansu, napisz do nas w tej sprawie jak najszybciej.