WSPOMNIENIA
WANOGA 2021-2024
Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać.
Archiwum
Wanoga 2024
W 2024 roku Wasze zmagania, kryzysy i chwile radości uwieczniali:
- Bartek Bodzek – jego wspaniałe portfolio możecie znaleźć go na Facebooku lub Instagramie;
- Amailen, czyli Maciek i Michał – ich przepiękne portfolio możecie zobaczyć na Facebooku i na Instagramie;
- Piotr Wierzbowski vel. Rezerwat Przygody czekał na Was na mecie, gdzie powstawała galeria zdjęć przy ściance.
Pod galerią znajdziecie linki do wszystkich zdjęć stworzonych podczas tej edycji. Galerie podzielone są na autorów.
Zobacz wszystkie zdjęcia
Galerie znajdują się w chmurze Lightroom. Możesz swobodnie przeglądać i pobierać zdjęcia. Będzie nam miło, jeśli wspomnisz/oznaczysz nas w mediach społecznościowych.
Wasze najnowsze produkcje! 🔥
Poznaj wyniki rywalizacja na trasach Wanogi w 2024 roku.
W czwartej edycji na listach startowych było prawie 600 osób, które jechały na trasie 600 km lub 350 km. Osoby z tym samym czasem netto zajęły tę samą pozycję ex aequo. Nowością edycji 2024 są kategorie wiekowe.
Pozycja OPEN | Numer startowy | Imię i nazwisko | Czas przejazdu | Pozycja M | Pozycja K | Kat. wiekowa | Pozycja kat. wiekowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Radosław Gołębiewski | 1d 0h 34m | 1 | M4 | 1 | |
2 | 1 | Szymon Kutt | 1d 2h 24m | 2 | M3 | 1 | |
3 (ex aequo) | 16 | Bartosz Anusiak | 1d 4h 26m | 3 | M4 | 2 | |
3 (ex aequo) | 21 | Adam Walentynowicz | 1d 4h 26m | 3 | M4 | 2 | |
5 | 243 | Adrian Kucięba | 1d 4h 47m | 5 | M3 | 2 | |
6 (ex aequo) | 272 | Kamil Trzebiatowski | 1d 5h 58m | 6 | M3 | 3 | |
6 (ex aequo) | 273 | Jakub Kasprzak | 1d 5h 58m | 6 | M3 | 3 | |
8 | 130 | Grzegorz Skalski | 1d 7h 27m | 8 | M4 | 4 | |
9 | 44 | Łukasz Piskadło | 1d 7h 53m | 9 | M3 | 5 | |
10 | 318 | Filip Idziak | 1d 8h 50m | 10 | M3 | 6 | |
11 | 11 | Kamil Małecki | 1d 8h 54m | 11 | M3 | 7 | |
12 | 284 | Piotr Lubański | 1d 8h 55m | 12 | M4 | 5 | |
13 | 289 | Krzysztof Gołębiewski | 1d 9h 7m | 13 | M4 | 6 | |
14 | 60 | Maciej Kawecki | 1d 9h 27m | 14 | M3 | 8 | |
15 | 264 | Damian Huba | 1d 9h 38m | 15 | M3 | 9 | |
16 | 118 | Piotr Marciniewicz | 1d 9h 52m | 16 | M4 | 7 | |
17 | 99 | Oskar Krajnik | 1d 9h 53m | 17 | M3 | 10 | |
18 | 105 | Mariusz Przysiężniuk | 1d 10h 12m | 18 | M2 | 1 | |
19 | 346 | Maciej Ring | 1d 10h 22m | 19 | M5 | 1 | |
20 | 158 | Wiesław Gołębiewski | 1d 10h 32m | 20 | M4 | 8 | |
21 | 5 | Mateusz Szafraniec | 1d 10h 39m | 21 | M4 | 9 | |
22 | 65 | Marcin Mazurek | 1d 10h 41m | 22 | M4 | 10 | |
23 (ex aequo) | 303 | Łukasz Stachowski | 1d 10h 42m | 23 | M4 | 11 | |
23 (ex aequo) | 98 | Nikodem Jędrzejewski | 1d 10h 42m | 23 | M2 | 2 | |
25 | 345 | Witold Górniewski | 1d 10h 58m | 25 | M4 | 12 | |
26 | 257 | Michał Walęcki | 1d 11h 7m | 26 | M3 | 11 | |
27 | 334 | Hubert Pędziwiatr | 1d 11h 46m | 27 | M4 | 13 | |
28 | 38 | Gerard Wiśniewski | 1d 11h 55m | 28 | M4 | 14 | |
29 | 336 | Radosław Włudzik | 1d 11h 59m | 29 | M3 | 12 | |
30 | 68 | Eugeniusz Wadelski | 1d 12h 2m | 30 | M5 | 2 | |
31 (ex aequo) | 29 | Krzysztof Majchrzak | 1d 12h 6m | 31 | M3 | 13 | |
31 (ex aequo) | 126 | Hryhorii Chuikov | 1d 12h 6m | 31 | M3 | 13 | |
33 | 109 | Martyna Guziewicz | 1d 12h 11m | 1 | K2 | 1 | |
34 | 306 | Tomasz Burdziński | 1d 12h 43m | 33 | M4 | 15 | |
35 | 88 | Wiktor Urban | 1d 12h 49m | 34 | M3 | 15 | |
36 | 79 | Grzegorz Żyłka | 1d 13h 8m | 35 | M4 | 16 | |
37 (ex aequo) | 341 | Andrzej Witschenbach | 1d 13h 10m | 36 | M4 | 17 | |
31 (ex aequo) | 342 | Mateusz Styn | 1d 13h 10m | 36 | M3 | 16 | |
39 | 270 | Karol Janiszewski | 1d 13h 24m | 38 | M4 | 18 | |
40 | 120 | Adam Duchnowski | 1d 13h 58m | 39 | M3 | 17 | |
41 | 115 | Maciej Bałd | 1d 14h 9m | 40 | M4 | 19 | |
42 (ex aequo) | 282 | Tomasz Gontarczyk | 1d 14h 10m | 41 | M3 | 18 | |
42 (ex aequo) | 283 | Paulina Gontarczyk | 1d 14h 10m | 2 | K3 | 1 | |
44 | 201 | Marcin Farian | 1d 14h 13m | 42 | M3 | 19 | |
45 (ex aequo) | 220 | Łukasz Majcher | 1d 14h 14m | 43 | M4 | 20 | |
45 (ex aequo) | 62 | Marek Duchnowski | 1d 14h 14m | 43 | M6 | 1 | |
45 (ex aequo) | 192 | Łukasz Puszkarewicz | 1d 14h 14m | 43 | M4 | 20 | |
48 | 218 | Tadeusz Szydłowski | 1d 14h 22m | 46 | M2 | 3 | |
49 | 215 | Kamil Janeczek | 1d 14h 35m | 47 | M4 | 22 | |
50 | 67 | Grzegorz Witek | 1d 14h 48m | 48 | M5 | 3 | |
51 | 339 | Grzegorz Sroka | 1d 14h 49m | 49 | M3 | 20 | |
52 | 129 | Piotr Szuster | 1d 14h 57m | 50 | M3 | 21 | |
53 | 100 | Sławomir Tężycki | 1d 15h 2m | 51 | BDU | ||
54 | 125 | Roman Skarbowski | 1d 15h 17m | 52 | M5 | 4 | |
55 (ex aequo) | 24 | Radosław Kłopotowski | 1d 15h 39m | 53 | M4 | 23 | |
55 (ex aequo) | 349 | Anna Kuncewicz | 1d 15h 39m | 3 | K4 | 1 | |
57 | 180 | Arkadiusz Jerużalski | 1d 15h 42m | 54 | M2 | 4 | |
58 | 12 | Piotr Konopski | 1d 16h 29m | 55 | M4 | 24 | |
59 | 196 | Jacek Biliński | 1d 16h 33m | 56 | M5 | 5 | |
60 | 27 | Rafał Mellem | 1d 16h 38m | 57 | M3 | 22 | |
61 | 305 | Bartek Palys | 1d 17h 10m | 58 | M3 | 23 | |
62 | 85 | Artur Dejworek | 1d 17h 30m | 59 | M3 | 24 | |
63 (ex aequo) | 25 | Marek Sit | 1d 17h 43m | 60 | M5 | 6 | |
63 (ex aequo) | 164 | Jacek Kuźmiński | 1d 17h 43m | 60 | M4 | 25 | |
63 (ex aequo) | 36 | Łukasz Szalast | 1d 17h 43m | 60 | M3 | 25 | |
66 | 294 | Wojciech Chustecki | 1d 17h 46m | 63 | M5 | 7 | |
67 | 138 | Patryk Górski | 1d 17h 54m | 64 | M2 | 5 | |
68 | 267 | Piotr Rochon | 1d 18h 8m | 65 | M3 | 26 | |
69 | 224 | Łukasz Trznadel | 1d 18h 15m | 66 | M4 | 26 | |
70 | 70 | Marcin Goss | 1d 19h 51m | 67 | M4 | 27 | |
71 (ex aequo) | 15 | Krzysztof Mierzejewski | 1d 19h 56m | 68 | M3 | 27 | |
71 (ex aequo) | 13 | Jacek Śliwka | 1d 19h 56m | 68 | M3 | 27 | |
73 | 258 | Tomasz Krzaczkowski | 1d 20h 11m | 70 | M4 | 28 | |
74 | 228 | Michał Tobolski | 1d 20h 46m | 71 | M4 | 29 | |
75 | 145 | Roman Marczyk | 1d 21h 1m | 72 | M4 | 30 | |
76 | 64 | Radosław Kwaśniewski | 1d 21h 9m | 73 | M4 | 31 | |
77 (ex aequo) | 84 | Piotr Walaszkowski | 1d 21h 37m | 74 | M3 | 29 | |
77 (ex aequo) | 39 | Zbigniew Markiewicz | 1d 21h 37m | 74 | M3 | 29 | |
79 | 112 | Paweł Więcławski | 1d 21h 44m | 76 | M4 | 32 | |
80 | 277 | Marcin Teszka | 1d 21h 52m | 77 | M3 | 31 | |
81 (ex aequo) | 292 | Krystian Pawlik | 1d 22h 47m | 78 | M3 | 32 | |
81 (ex aequo) | 314 | Cezary Rybicki | 1d 22h 47m | 78 | M4 | 33 | |
83 (ex aequo) | 304 | Radosław Maderski | 1d 23h 4m | 80 | M3 | 33 | |
83 (ex aequo) | 302 | Sebastian Maderski | 1d 23h 4m | 80 | M4 | 34 | |
85 | 52 | Janusz Grudzień | 1d 23h 5m | 82 | M5 | 8 | |
86 | 188 | Łukasz Pucek | 1d 23h 8m | 83 | M4 | 35 | |
87 | 111 | Robert Witkowski | 1d 23h 9m | 84 | M3 | 34 | |
88 (ex aequo) | 234 | Błażej Strzyżewski | 1d 23h 10m | 85 | M4 | 36 | |
88 (ex aequo) | 223 | Marcin Rybak | 1d 23h 10m | 85 | M4 | 36 | |
90 | 19 | Krzysztof Halkiewicz | 1d 23h 32m | 87 | M4 | 38 | |
91 | 236 | Jacek Kulka | 1d 23h 37m (korekta +15 min) | 88 | M4 | 39 | |
92 | 53 | Jarosław Myszkowski | 2d 0h 56m | 89 | M3 | 35 | |
93 (ex aequo) | 190 | Michał Dziubek | 2d 2h 46m | 90 | M4 | 40 | |
93 (ex aequo) | 94 | Rafał Kolasiński | 2d 2h 46m | 90 | M4 | 40 | |
95 (ex aequo) | 347 | Marek Post | 2d 2h 52m | 92 | M4 | 42 | |
95 (ex aequo) | 246 | Marcin Post | 2d 2h 52m | 92 | M4 | 42 | |
97 | 261 | Michał Miłowski | 2d 2h 56m | 94 | M4 | 44 | |
98 | 235 | Kuba Pietraszek | 2d 3h 21m | 95 | M4 | 45 | |
99 | 179 | Marcin Banach | 2d 3h 29m | 96 | M4 | 46 | |
100 | 297 | Piotr Kajka | 2d 3h 41m (korekta +45 min) | 97 | M4 | 47 | |
101 | 321 | Mirosław Gubernat | 2d 3h 42m | 98 | M4 | 48 | |
102 (ex aequo) | 89 | Krzysztof Leper | 2d 3h 47m | 99 | M4 | 49 | |
102 (ex aequo) | 90 | Tomasz Szymczak | 2d 3h 47m | 99 | M4 | 49 | |
104 | 298 | Bartłomiej Klaudel | 2d 3h 48m | 101 | M4 | 51 | |
105 | 49 | Andrzej Mirowski | 2d 4h 1m | 102 | M4 | 52 | |
106 (ex aequo) | 150 | Łukasz Korczyński | 2d 4h 13m | 103 | M4 | 53 | |
106 (ex aequo) | 151 | Aleksander Szajerski | 2d 4h 13m | 103 | M4 | 53 | |
108 | 104 | Janusz Witkowski | 2d 4h 19m | 105 | M4 | 55 | |
109 (ex aequo) | 251 | Marcin Kucharski | 2d 4h 33m | 106 | M5 | 9 | |
109 (ex aequo) | 227 | Damian Biernacki | 2d 4h 33m | 106 | M5 | 9 | |
111 | 144 | Dawid Sekuła | 2d 4h 46m | 108 | M3 | 36 | |
112 | 320 | Tomasz Włodarczyk | 2d 4h 48m | 109 | M5 | 11 | |
113 | 87 | Alicja Pyrzyna | 2d 5h 22m | 4 | K3 | 2 | |
114 | 33 | Zbigniew Piątkowski | 2d 5h 26m | 110 | M6 | 2 | |
115 | 47 | Paweł Jastrząbek | 2d 5h 29m | 111 | M4 | 56 | |
116 | 350 | Grzegorz Lewicki | 2d 5h 30m | 112 | M3 | 37 | |
117 | 132 | Andrzej Humiński | 2d 5h 37m | 113 | M4 | 57 | |
118 | 46 | Artur Żebrowski | 2d 5h 42m | 114 | M3 | 38 | |
119 | 31 | Magdalena Piątek | 2d 6h 29m | 5 | K3 | 3 | |
120 (ex aequo) | 30 | Adam Grajewski | 2d 6h 39m | 115 | M4 | 58 | |
120 (ex aequo) | 73 | Bartosz Maliczkowski | 2d 6h 39m | 115 | M5 | 12 | |
120 (ex aequo) | 86 | Adam Hein | 2d 6h 39m | 115 | M3 | 39 | |
123 | 51 | Sławomir Rossa | 2d 6h 42m | 118 | M5 | 13 | |
124 | 167 | Jacek Jurgielewicz | 2d 6h 47m (korekta + 255 min) | 119 | M5 | 14 | |
125 (ex aequo) | 117 | Piotr Stachurski | 2d 6h 49m | 120 | M3 | 40 | |
125 (ex aequo) | 116 | Paweł Miturski | 2d 6h 49m | 120 | M4 | 59 | |
127 | 8 | Sebastian Zieliński | 2d 6h 58m | 122 | M4 | 60 | |
128 (ex aequo) | 171 | Marcin Pusz | 2d 7h 7m | 123 | M4 | 61 | |
128 (ex aequo) | 172 | Paweł Moń | 2d 7h 7m | 123 | M4 | 61 | |
130 | 66 | Adam Kloska | 2d 7h 10m | 125 | M4 | 63 | |
131 | 195 | Bartosz Łatecki | 2d 7h 11m | 126 | M4 | 64 | |
132 | 291 | Przemysław Drzymała | 2d 7h 13m | 127 | M3 | 41 | |
133 | 238 | Tomasz Tetke | 2d 7h 15m | 128 | M3 | 42 | |
134 | 337 | Filip Kłos | 2d 7h 40m | 129 | M3 | 43 | |
135 | 72 | Paweł Majczak | 2d 7h 41m | 130 | M5 | 15 | |
136 | 124 | Jędrzej Chrzanowski | 2d 8h 0m | 131 | M4 | 65 | |
137 (ex aequo) | 240 | Bartłomiej Białuch | 2d 8h 6m | 132 | M2 | 6 | |
137 (ex aequo) | 241 | Jacek Kostrzewa | 2d 8h 6m | 132 | M2 | 6 | |
139 | 82 | Piotr Golonka | 2d 8h 8m | 134 | M3 | 44 | |
140 | 280 | Konrad Włoszczyna | 2d 8h 9m | 135 | M4 | 66 | |
141 | 205 | Maciej Gonet | 2d 8h 20m | 136 | M4 | 67 | |
142 | 296 | Tomasz Szulc | 2d 8h 24m | 137 | M3 | 45 | |
143 | 269 | Jakub Brychcy | 2d 8h 25m | 138 | M3 | 46 | |
144 | 255 | Łukasz Papis | 2d 8h 26m | 139 | M3 | 47 | |
145 | 343 | Michał Grzybowski | 2d 8h 30m | 140 | M3 | 48 | |
146 (ex aequo) | 310 | Michał Drabikowski | 2d 8h 36m | 141 | M4 | 68 | |
146 (ex aequo) | 146 | Marcin Iwańczyk | 2d 8h 36m | 141 | M4 | 68 | |
148 | 178 | Adam Bielawski | 2d 8h 37m | 143 | M4 | 70 | |
149 (ex aequo) | 75 | Cezary Kurdej | 2d 8h 40m | 144 | M5 | 16 | |
149 (ex aequo) | 56 | Tomasz Nackowski | 2d 8h 40m | 144 | M4 | 71 | |
149 (ex aequo) | 202 | Bartłomiej Tyszka | 2d 8h 40m | 144 | M3 | 49 | |
152 (ex aequo) | 191 | Piotr Gębala | 2d 8h 46m | 147 | M4 | 72 | |
152 (ex aequo) | 254 | Paweł Niżewski | 2d 8h 46m | 147 | M4 | 72 | |
154 | 23 | Łukasz Tokarski | 2d 8h 49m | 149 | M3 | 50 | |
155 | 199 | Janusz Szweykowski | 2d 8h 51m | 150 | M5 | 17 | |
156 (ex aequo) | 295 | Sebastian Struzik | 2d 8h 56m | 151 | M3 | 51 | |
156 (ex aequo) | 123 | Tomasz Cała | 2d 8h 56m | 151 | M4 | 74 | |
158 (ex aequo) | 250 | Kamil Tarent | 2d 9h 2m | 153 | M4 | 75 | |
158 (ex aequo) | 187 | Piotr Mańczak | 2d 9h 2m | 153 | M5 | 18 | |
160 | 28 | Natalia Gałaszewicz | 2d 9h 5m | 6 | K2 | 2 | |
161 (ex aequo) | 7 | Robert Pietras | 2d 9h 17m | 155 | M4 | 76 | |
161 (ex aequo) | 76 | Sebastian Żok | 2d 9h 17m | 155 | M4 | 76 | |
163 | 134 | Aleksandra Piekarska | 2d 9h 18m | 7 | K3 | 4 | |
164 (ex aequo) | 233 | Tomasz Jurkowski | 2d 9h 21m | 157 | M3 | 52 | |
164 (ex aequo) | 210 | Grzegorz Jońca | 2d 9h 21m | 157 | M3 | 52 | |
166 | 97 | Adrian Mastej | 2d 9h 23m | 159 | M4 | 78 | |
167 | 160 | Łukasz Bobowski | 2d 9h 24m | 160 | M3 | 54 | |
168 | 95 | Radosław Sobolewski | 2d 9h 26m | 161 | M2 | 8 | |
169 | 262 | Krzysztof Kasprzak | 2d 9h 34m | 162 | M4 | 79 | |
170 | 315 | Rafał Mulek | 2d 9h 48m | 163 | M4 | 80 | |
171 (ex aequo) | 137 | Jan Koza | 2d 9h 57m | 164 | M3 | 55 | |
171 (ex aequo) | 107 | Piotr Glonek | 2d 9h 57m | 164 | M4 | 81 | |
173 | 141 | Marcin Gamza | 2d 10h 0m | 166 | M3 | 56 | |
174 | 110 | Sebastian Glinka | 2d 10h 1m | 167 | M4 | 82 | |
175 | 43 | Paweł Haber | 2d 10h 2m | 168 | M4 | 83 | |
176 | 83 | Mariusz Karwowski | 2d 10h 11m | 169 | M4 | 84 | |
177 | 225 | Rafał Matusiak | 2d 10h 18m | 170 | M4 | 85 | |
178 | 173 | Sylwester Zieliński | 2d 10h 25m | 171 | M5 | 19 | |
179 | 226 | Patryk Herc | 2d 10h 29m | 172 | M3 | 57 | |
180 | 22 | Gustaw Dmowski | 2d 10h 30m | 173 | M4 | 86 | |
181 | 91 | Szymon Arseniuk | 2d 10h 46m | 174 | M3 | 58 | |
182 | 58 | Grzegorz Kwaśniewicz | 2d 10h 48m | 175 | M5 | 20 | |
183 | 59 | Andżelika Kwaśniewicz | 2d 10h 49m | 8 | K4 | 2 | |
184 | 222 | Dawid Kaszuba | 2d 10h 56m | 176 | M4 | 87 | |
185 (ex aequo) | 271 | Tomasz Czapracki | 2d 11h 14m | 177 | M5 | 21 | |
185 (ex aequo) | 140 | Tomasz Polak | 2d 11h 14m | 177 | M3 | 59 | |
185 (ex aequo) | 156 | Kamil Formela | 2d 11h 14m | 177 | M3 | 59 | |
188 | 198 | Krzysztof Winczewski | 2d 11h 15m | 180 | M3 | 61 | |
189 | 93 | Witold Lipowski | 2d 11h 18m | 181 | M3 | 62 | |
190 | 77 | Rafał Dyś | 2d 11h 40m | 182 | M4 | 88 | |
191 | 42 | Artur Roszkowski | 2d 11h 51m | 183 | M3 | 63 | |
192 (ex aequo) | 279 | Paweł Zawadzki | 2d 12h 1m | 184 | M3 | 64 | |
192 (ex aequo) | 344 | Tomasz Kozłowski | 2d 12h 1m | 184 | M4 | 89 | |
194 | 335 | Jacek Kogut | 2d 12h 3m | 186 | M5 | 22 | |
195 | 307 | Mikołaj Wierzbicki | 2d 12h 5m | 187 | M4 | 90 | |
196 | 149 | Robert Brzeziński | 2d 12h 6m | 188 | M5 | 23 | |
197 | 148 | Wiesław Zbrzyzny | 2d 12h 7m | 189 | M4 | 91 | |
198 | 96 | Łukasz Makos | 2d 12h 9m | 190 | M3 | 65 | |
199 | 20 | Hubert Prask | 2d 12h 10m | 191 | M3 | 66 | |
200 | 80 | Dominik Siejak | 2d 12h 16m | 192 | M4 | 92 | |
201 (ex aequo) | 207 | Piotr Bąk | 2d 12h 19m | 193 | M3 | 67 | |
201 (ex aequo) | 168 | Michał Jakielaszek | 2d 12h 19m | 193 | M3 | 67 | |
203 | 348 | Sławomir Błażek | 2d 12h 23m | 195 | M4 | 93 | |
204 | 275 | Przemek Turski | 2d 12h 38m | 196 | M4 | 94 | |
205 | 209 | Grażyna Rembalska | 2d 12h 56m | 9 | K5 | 1 | |
206 | 256 | Wojciech Strzałka | 2d 12h 57m | 197 | M4 | 95 | |
207 | 41 | Daniel Jurewicz | 2d 13h 4m | 198 | M4 | 96 | |
208 | 300 | Andrzej Pilewski | 2d 13h 8m | 199 | M5 | 24 | |
209 | 200 | Anita Pilewska | 2d 13h 9m | 10 | K5 | 2 | |
210 (ex aequo) | 108 | Mariola Brodowska | 2d 13h 16m | 11 | K3 | 5 | |
210 (ex aequo) | 106 | Michał Pokrywa | 2d 13h 16m | 200 | M2 | 9 | |
212 | 74 | Hubert Kucharczyk | 2d 13h 19m | 201 | M2 | 10 | |
213 | 276 | Jan Pollok | 2d 13h 21m | 202 | M4 | 97 | |
214 (ex aequo) | 131 | Tomasz Szlama | 2d 13h 30m | 203 | M4 | 98 | |
214 (ex aequo) | 133 | Robert Mościcki | 2d 13h 30m | 203 | M5 | 25 | |
216 (ex aequo) | 34 | Juliusz Kowalczyk | 2d 13h 32m | 205 | M3 | 69 | |
216 (ex aequo) | 48 | Tomek Perduta | 2d 13h 32m | 205 | M4 | 99 | |
216 (ex aequo) | 213 | Jerzy Faściszewski | 2d 13h 32m | 205 | M3 | 69 | |
219 | 184 | Maciej Skowyra | 2d 13h 58m | 208 | M4 | 100 | |
220 (ex aequo) | 189 | Marek Kolaśniewski | 2d 14h 4m | 209 | M4 | 101 | |
220 (ex aequo) | 161 | Rafał Brzeziński | 2d 14h 4m | 209 | M4 | 101 | |
220 (ex aequo) | 162 | Artur Tomczyk | 2d 14h 4m | 209 | M2 | 11 | |
223 | 313 | Artur Bień | 2d 14h 5m | 212 | M2 | 12 | |
224 | 45 | Piotr Woźniak | 2d 14h 14m | 213 | M4 | 103 | |
225 (ex aequo) | 247 | Maciej Gościński | 2d 14h 18m | 214 | M2 | 13 | |
225 (ex aequo) | 288 | Mateusz Gracz | 2d 14h 18m | 214 | M3 | 71 | |
227 (ex aequo) | 142 | Piotr Stelmachowski | 2d 14h 40m | 216 | M4 | 104 | |
227 (ex aequo) | 163 | Jarosław Strumiłło | 2d 14h 40m | 216 | M6 | 3 | |
229 | 219 | Marcel Michałkiewicz | 2d 15h 11m | 218 | M4 | 105 | |
230 | 299 | Krzysztof Dawidziuk | 2d 15h 20m | 219 | M3 | 72 | |
231 (ex aequo) | 37 | Agnieszka Zborowska | 2d 15h 21m | 12 | K3 | 6 | |
231 (ex aequo) | 176 | Rafał Lesicki | 2d 15h 21m | 220 | M4 | 106 | |
231 (ex aequo) | 155 | Grzegorz Chmielewski | 2d 15h 21m | 220 | M3 | 73 | |
231 (ex aequo) | 14 | Łukasz Cetnar | 2d 15h 21m | 220 | M4 | 106 | |
235 | 9 | Artur Gawlikowski | 2d 15h 25m | 223 | M4 | 108 | |
236 (ex aequo) | 253 | Robert Wiśniewski | 2d 15h 34m | 224 | M4 | 109 | |
236 (ex aequo) | 252 | Agnieszka Wiśniewska | 2d 15h 34m | 13 | K4 | 3 | |
238 | 165 | Katarzyna Leszkiewicz | 2d 15h 52m | 14 | K4 | 4 | |
239 (ex aequo) | 340 | Dawid Leśniak | 2d 16h 30m | 225 | M2 | 14 | |
239 (ex aequo) | 317 | Dominik Dawidziak | 2d 16h 30m | 225 | M2 | 14 | |
239 (ex aequo) | 242 | Radosław Kropski | 2d 16h 30m | 225 | M2 | 14 | |
242 | 157 | Ireneusz Kubicki | 2d 16h 52m | 228 | M5 | 26 | |
243 | 57 | Leszek Szlauer | 2d 17h 7m | 229 | M6 | 4 | |
244 | 147 | Łukasz Baran | 2d 17h 12m | 230 | M3 | 74 | |
245 (ex aequo) | 183 | Tomasz Jankowski | 2d 17h 20m | 231 | M3 | 75 | |
245 (ex aequo) | 101 | Bartosz Bukowski | 2d 17h 20m | 231 | M3 | 75 | |
247 | 301 | Roman Szałapieta | 2d 17h 23m | 233 | M4 | 110 | |
248 | 114 | Michał Białecki | 2d 17h 40m | 234 | M4 | 111 | |
249 | 181 | Łukasz Dembski | 2d 19h 41m | 235 | M4 | 112 | |
250 | 311 | Krzysztof Król | 2d 19h 51m | 236 | M4 | 113 | |
251 | 135 | Mariusz Chrzanowski | 2d 20h 44m | 237 | M6 | 5 | |
252 | 204 | Marek Szczepański | 3d 1h 58m | 238 | M4 | 114 | |
253 (ex aequo) | 216 | Alicja Kotlewska | 3d 4h 15m | 15 | K3 | 7 | |
253 (ex aequo) | 268 | Aleksandra Rudnik | 3d 4h 15m | 15 | K3 | 7 | |
255 | 18 | Paweł Stanisławiszyn | 3d 6h 50m | 239 | M3 | 77 | |
256 (ex aequo) | 329 | Łukasz Królikowski | 3d 7h 21m | 240 | M4 | 115 | |
256 (ex aequo) | 327 | Dominik Buttler | 3d 7h 21m | 240 | M4 | 115 | |
258 | 55 | Marek Skomorowski | 3d 9h 37m | 242 | M5 | 27 | |
259 | 193 | Damian Krawczyk | 3d 9h 46m | 243 | M3 | 78 | |
260 (ex aequo) | 81 | Natalia Kubarek | 3d 10h 9m | 17 | K3 | 9 | |
260 (ex aequo) | 69 | Jakub Kliszka | 3d 10h 9m | 244 | M3 | 79 | |
262 | 3 | Robert Rybak | 3d 12h 24m | 245 | M5 | 28 | |
263 (ex aequo) | 266 | Paweł Chlebiuk | 3d 15h 41m | 246 | M3 | 80 | |
263 (ex aequo) | 122 | Jakub Żuk | 3d 15h 41m | 246 | M4 | 117 | |
DNF | 6 | Piotr Bedlechowicz | |||||
DNF | 10 | Grzegorz Miotk | |||||
DNF | 32 | Justyna Stokłosa | |||||
DNF | 35 | Norbert Chyżyński | |||||
DNF | 61 | Adam Aplas | |||||
DNF | 63 | Marcin Rozlazly | |||||
DNF | 92 | Jakub Jeznach | |||||
DNF | 102 | Grzegorz Górniak | |||||
DNF | 103 | Anna Król-Górniak | |||||
DNF | 152 | Grzegorz Tomaszewski | |||||
DNF | 166 | Hubert Rokita | |||||
DNF | 169 | Maria Torbe | |||||
DNF | 177 | Wojciech Satora | |||||
DNF | 185 | Szymon Zagórski | |||||
DNF | 197 | Patryk Karaś | |||||
DNF | 206 | Mariusz Przytarski | |||||
DNF | 208 | Krzysztof Okrój | |||||
DNF | 214 | Bartosz Adamik | |||||
DNF | 221 | Jacek Szydłowski | |||||
DNF | 230 | Jarosław Rzepa | |||||
DNF | 237 | Stanisław Luboński | |||||
DNF | 244 | Krzysztof Gałązka | |||||
DNF | 245 | Tomasz Bajor | |||||
DNF | 265 | Marcin Wojciechowski | |||||
DNF | 274 | Mateusz Pienczke | |||||
DNF | 281 | Agnieszka Włoszczyna | |||||
DNF | 316 | Adrian Zimny | |||||
DNF | 322 | Jacek Gabrysz | |||||
DNF | 324 | Kacper Zastawniak | |||||
DNF | 325 | Anna Zastawniak | |||||
DNF | 333 | Gustaw Płóciniak | |||||
DNS | 17 | Damian Lademan | |||||
DNS | 54 | Monika Myszkowska | |||||
DNS | 71 | Szymon Lewinski | |||||
DNS | 119 | Michael Kreitz | |||||
DNS | 139 | Paweł Gnych | |||||
DNS | 154 | Filip Staszewski | |||||
DNS | 159 | Leszek Jastrzębski | |||||
DNS | 174 | Krzysztof Jaśkiewicz | |||||
DNS | 182 | Marta Makulec | |||||
DNS | 194 | Marcin Religa | |||||
DNS | 203 | Bartosz Berkowski | |||||
DNS | 211 | Wojciech Wierzchowski | |||||
DNS | 217 | Tomasz Prask | |||||
DNS | 229 | Bartosz Jaworski | |||||
DNS | 249 | Stanisław Posiewała | |||||
DNS | 260 | Dawid Majka | |||||
DNS | 278 | Damian Mikołajczak | |||||
DNS | 285 | Norbert Różyc | |||||
DNS | 332 | Kamil Bryś | |||||
DNS | 338 | Tomasz Puława |
Pozycja OPEN | Numer startowy | Imię i nazwisko | Czas przejazdu | Pozycja M | Pozycja K | Kat. wiekowa | Pozycja kat. wiekowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513 | Piotr Cibart | 0d 13h 20m | 1 | M5 | 1 | |
2 | 40 | Piotr Linda | 0d 13h 38m | 2 | M3 | 1 | |
3 | 567 | Rafał Jackowski | 0d 13h 44m | 3 | M4 | 1 | |
4 | 526 | Michał Galocz | 0d 13h 45m | 4 | M2 | 1 | |
