LISTA
STARTOWA WANOGA 2025
Cele to marzenia, tyle że z wyznaczoną data realizacji.
Miejsce startu
Stężyca, woj. pomorskie
Data startu 500, 350, 200
30 maja 2026
Data startu dystansu 100
31 maja 2026
Czekamy na Was na mecie do
1 czerwca 2026
Lista startowa
Wanoga 2026
Stan na 22.10.2025
Jeśli na urządzeniu mobilnym nie widzisz całej tabeli, obróć je do pozycji poziomej.
W razie pytań lub niezgodności napisz na kontakt(at)rezerwatprzygody.pl.
Nie ma Cię jeszcze na liście? Dołącz do Wanogi 👇
Nazwisko | Imię | Klub | Dystans | Kategoria |
---|---|---|---|---|
Adamik | Bartosz | 500 km | M2 | |
Adamski | Andrzej | opłata rej. | M3 | |
Adamski | Grzegorz | opłata rej. | M3 | |
Agaszko | Tomek | 500 km | M5 | |
Bałd | Maciej | RowerOLE | 500 km | M4 |
Baran | Łukasz | 500 km | M3 | |
Bartuś | Szymon | 500 km | M3 | |
Benasiewicz | Marek | 350 km | M7 | |
Benasiewicz | Marek | opłata rej. | M7 | |
Benasiewicz | Robert | 350 km | M6 | |
Białas | Michał | 350 km | M4 | |
Bierza | Dariusz | opłata rej. | M5 | |
Blachnio | Adam | 200 km | M4 | |
Bordziakowski | Piotr | 350 km | M2 | |
Bronowska | Justyna | 350 km | K4 | |
Brzoska | Piotr | OST OSTRÓDA SPORT TEAM | 350 km | M3 |
Bury | Paweł | Rawex Energy Saving | 350 km | M4 |
Bury | Paweł | Rawex Energy Saving | opłata rej. | M4 |
Burzawa | Grzegorz | opłata rej. | M3 | |
Chrapowicki | Jerzy | 200 km | M4 | |
Ciemerych | Piotr | Meden Inmed Sports Team | 350 km | M4 |
Cieplik | Paweł | rowerOLE | 500 km | M4 |
Czerwczak | Piotr | opłata rej. | M4 | |
Czyż | Marcin | Prawie Potrafimy Pedałować | opłata rej. | M4 |
Czyż | Marcin | opłata rej. | M4 | |
Dawidowski | Krzysztof | 350 km | M4 | |
Dedyński | Michał | 200 km | M3 | |
Dejworek | Artur | F16 Cycle Club | 350 km | M3 |
Derengowski | Konrad | 350 km | M3 | |
Dettlaff | Łukasz | 500 km | M4 | |
Dettlaff-Kasprzak | Paulina | 350 km | K3 | |
Długosz | Piotr | Brak | 100 km | M3 |
Domański | Damian | 500 km | M5 | |
Dukaczewski | Michal | 500 km | M4 | |
Duśko | Daniel | VeloCreation | 200 km | M4 |
Dyl | Konrad | 200 km | M3 | |
Dzięgielewska | Dorota | 350 km | K4 | |
Dzięgielewski | Piotr | Freewheelers | 350 km | M5 |
Figurewicz | Dominik | 500 km | M4 | |
Figurewicz | Agnieszka | 500 km | K4 | |
Florczak | Łukasz | 500 km | M4 | |
Fomin | Mykyta | 500 km | M2 | |
Friedberg | Anna | 350 km | K3 | |
Friedberg | Piotr | 350 km | M4 | |
Galinski | Marcin | 350 km | M4 | |
Gąsior | Paweł | 350 km | M4 | |
Gdula-Konkel | Magdalena | 350 km | K4 | |
Genderka | Tomasz | 500 km | M5 | |
Giłka | Jarosław | 350 km | M4 | |
Golonka | Marcin | Halfbit | 200 km | M2 |
Gołembiewski | Dominik | 500 km | M3 | |
Gonet | Maciej | 500 km | M5 | |
Gontarek | Maciej | 350 km | M3 | |
Goss | Anna | BPH Cycling Team | 350 km | K4 |
Górny | Artur | AsfaltToNuda | 500 km | M3 |
Gradulewski | Mariusz | brak opłaty rej. | M4 | |
GRĘDZIŃSKI | PATRYK | 350 km | M3 | |
Grześkiewicz | Damian | NaNich! | 350 km | M3 |
Grzybek | Jan | MangoFromage | opłata rej. | M2 |
Guziewicz | Martyna | 500 km | K2 | |
Hejnosz | Mateusz | Podkarpackie-Pustki | 350 km | M3 |
Jagiełło | Maciej | 200 km | M4 | |
Jakubowski | Michał | SMOL | 350 km | M3 |
Jambroziak | Bartosz | GROUP AV BIKE TEAM | 200 km | M3 |
Janikowski | Michał | Burcak Team | 350 km | M4 |
Jankowiak | Paweł | 350 km | M3 | |
Jaros | Kamil | 350 km | M3 | |
Jarzyniak | Paweł | 200 km | M3 | |
Jaśniewicz | Mateusz | opłata rej. | M3 | |
Jaśniewicz | Wojciech | opłata rej. | M4 | |
Jaśniewicz | Wojciech | brak opłaty rej. | M4 | |
Jaśniewicz | Mateusz | brak opłaty rej. | M3 | |
Jerchel | Lukasz | Meden Inmed Sports Team | 350 km | M4 |
Jeżak | Hubert | Jeże na Rowerze | 350 km | M5 |
Jędrzejewski | Nikodem | 500 km | M2 | |
Jurga | Łukasz | opłata rej. | M4 | |
Kaczyński | Andrzej | 500 km | M3 | |
Kaluba | Piotr | 500 km | M4 | |
Kałużny | Mikołaj | 350 km | M4 | |
Kamiński | Bartosz | 500 km | M5 | |
Kanczkowski | Grzegorz | GRAVEL REAKTYWACJA | opłata rej. | M5 |
Karpisz-Więcek | Aleksandra | Medyk s.c. | 500 km | K3 |
Karpowicz | Paweł | PWC Tri | 500 km | M3 |
Karsznia | Katarzyna | 200 km | K2 | |
Kasprzak | Piotr | 350 km | M3 | |
Kasztarynda | Daria | Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe | 500 km | K3 |
Kaźmierczak | Jacek | 500 km | M4 | |
Kica | Daniel | 350 km | M4 | |
Kiedrowski | Michał | 350 km | M4 | |
Kiszkurno | Andrzej | 200 km | M6 | |
Kłysz | Patrycja | 350 km | K3 | |
Knoll | Kasia | koguciki | opłata rej. | K3 |
Kogut | Mateusz | Koguciki | opłata rej. | M3 |
Konkel | Mikołaj | 350 km | M4 | |
Kornacki | Jarosław | 500 km | M4 | |
Kowalski | Krzysztof | 200 km | M5 | |
Krajczyński | Marek | 200 km | M5 | |
Krajewski | Marcin | 350 km | M2 | |
Krawczyk | Damian | 350 km | M4 | |
Krężelewski | Tomislaw | 200 km | M4 | |
Krupczyński | Maciej | MatejTheRacer | 500 km | M4 |
Kryg | Krzysztof | GROUP AV BIKE TEAM | 200 km | M4 |
Krysztofiak | Robert | Rubu Riders | 500 km | M4 |
Kuberka | Adam | Columbusy | 350 km | M2 |
Kudełka | Nikodem | 200 km | M2 | |
Kurzawa | Dawid | 350 km | M3 | |
Kwiatkowska | Monika | 500 km | K4 | |
LASEK | Mikołaj | PAN WUEFISTA | 350 km | M3 |
Latko | Klaudia | BPH Cycling Team | 350 km | K3 |
Lipowski | Aleksander | 500 km | M2 | |
Luks | Luka | CHTR | 500 km | K4 |
Łagowski | Jacek | GROUP AV BIKE TEAM | 200 km | M4 |
Łuczak | Adam | 200 km | M4 | |
Malak | Paweł | Szutring Rajders | 350 km | M4 |
Mazur | Grzegorz | XTrack | 350 km | M4 |
Mazur | Karol | 350 km | M2 | |
Mielewczyk | Rafał | 350 km | M3 | |
Miętkiewicz | Marcin | opłata rej. | M4 | |
Miturski | Paweł | Gravel ziomki i poziomki | 500 km | M4 |
Modlińska | Beata | 350 km | K5 | |
Moliński | Wojciech | 500 km | M5 | |
Moliński | Tomasz | 500 km | M3 | |
Mołodecki | Sylwiusz | GC2R | 500 km | M5 |
Moszczyński | Grzegorz | 500 km | M4 | |
Mroczkowski | Piotr | Wattaha | 100 km | M3 |
Mrowiec | Kamil | 500 km | M4 | |
Muchlado | Michał | 350 km | M1 | |
Murek | Patryk | opłata rej. | M4 | |
Myszyński | Kamil | opłata rej. | M4 | |
Napiórkowska-Rutkowska | Joanna | Tripaka Przechlewo | 350 km | K3 |
Nejman | Rafał | Grav_Raf | opłata rej. | M4 |
Neumann | Arkadiusz | 200 km | M3 | |
Niewiadomski | Krzysztof | 100 km | M4 | |
Nostitz-Jackowski | Mateusz | 200 km | M3 | |
Nowacka | Marta | Bezpieczny Kolarski Czwartek / Fundacja na Rowerze | 350 km | K2 |
Nowak | Aneta | GRAVEL REAKTYWACJA | opłata rej. | K4 |
Nowak | Tomasz | F16 Cycling Club | 500 km | M4 |
Olczyk | Jakub | 350 km | M4 | |
Olejniczak | Karol | 500 km | M4 | |
Olszewski | Sławomir | 350 km | M4 | |
Opęchowska | Weronika | 200 km | K2 | |
Orzoł | Elżbieta | 200 km | K5 | |
Osińska | Aneta | Free Wheelers | 350 km | K4 |
Osiński | Tomasz | Free Wheelers | 350 km | M4 |
Osowska | Anna | 350 km | K3 | |
Pacan | Tomasz | 350 km | M4 | |
Panitz | Artur | 200 km | M3 | |
Parański | Bartosz | 200 km | M2 | |
Patoka | Agnieszka | WKRĘĆ SIĘ DZIEWCZYNO | 500 km | K3 |
Pawelec | Piotr | LSN | 350 km | M4 |
Pawlik | Bartosz | 200 km | M3 | |
Perduta | Tomek | Tom On Gravel | 500 km | M4 |
Pesta | Piotr | 350 km | M2 | |
Petelski | Mateusz | m86.pl | 200 km | M3 |
Petryk | Danuta | Niespieszni Cykliści | 350 km | K4 |
Petryk | Sławomir | Niespieszni Cykliści | 350 km | M5 |
Piechnicki | Robert | MatchaBike | 500 km | M4 |
Piechocinski | Michal | IMMERGAS KORAL CYCLING TEAM | 500 km | M4 |
Piekarz | Bartosz | GALMET TEAM | 350 km | M2 |
Pienio | Łukasz | Zwyrole | 500 km | M3 |
Piernikowski | Tomasz | 350 km | M4 | |
Pietrzyk | Michał | Prawie Potrafimy Pedałować | 350 km | M3 |
Pisarczyk | Grzegorz | 500 km | M3 | |
Plewińska | Malwina | 350 km | K3 | |
Plewiński | Piotr | 350 km | M4 | |
Plich | Mateusz | 350 km | M3 | |
Porębski | Michał | 200 km | brak kat. wiek. | |
Poseveckaja | Evelina | 100 km | K3 | |
Radwan | Dariusz | chybamiepoyebao | 500 km | M5 |
Rak | Justyna | 200 km | K2 | |
Ramczyk | Kamil | 200 km | M4 | |
Rapalski | Krzysztof | 100 km | M2 | |
Rogowski | Łukasz | 200 km | M2 | |
Rozlazly | Marcin | Amator | 350 km | M4 |
Rudnik | Aleksandra | WKRĘĆ SIĘ DZIEWCZYNO | 500 km | K3 |
Ruszel | Nikola | 100 km | K3 | |
Rutkowski | Rafał | 500 km | M2 | |
Rybicka | Krysia | #wkrecsiedziewczyno | 500 km | K3 |
Rybicki | Dariusz | 500 km | M5 | |
Sadlowski | Michal | 200 km | M4 | |
Serkowski | Daniel | CykloPrzygoda | 200 km | M3 |
Siedlecki | Gerard | opłata rej. | brak kat. wiek. | |
Siemień | Jakub | 100 km | M3 | |
Sirocki | Filip | Niezły Młyn Team | 100 km | M3 |
Sit | Marek | 500 km | M5 | |
Siwczak | Dominik | 500 km | M4 | |
Skorek | Karol | 200 km | M4 | |
Skowroński | Sławomir | GROUP AV BIKE TEAM | 200 km | M4 |
Skrednow | Monika | opłata rej. | K4 | |
Skrzydel | Andrzej | 500 km | M5 | |
Skwara | Stefan | opłata rej. | M4 | |
Sładek | Jakub | 200 km | M3 | |
Słodowicz | Piotr | Grupa Trójmiasto | 350 km | M5 |
Smoliński | Andrzej | GK Gryf Tczew | 350 km | M3 |
Smyk | Kinga | 500 km | K5 | |
Smyk | Zbigniew | 500 km | M5 | |
Sobielga | Agata | Vege Cannibal Team | 350 km | K3 |
Socha | Piotr | 350 km | M4 | |
Staniek | Mariusz | 500 km | M3 | |
Stefanowski | Rafał | 200 km | M4 | |
Strahl | Anna | 100 km | K3 | |
Szczurek | Krzysztof | GraveLove Poznań | 350 km | M4 |
Szkop | Maciej | 500 km | M4 | |
Szlauer | Leszek | KETA NAMAZANO JADYMY | 500 km | M6 |
Śpiewak | Tomasz | 500 km | M3 | |
Świerczek | Grzegorz | opłata rej. | M4 | |
Świerczek | Grzegorz | brak opłaty rej. | M4 | |
Tomala | Wojciech | 500 km | M4 | |
Tsykun | Uladzimir | 200 km | M3 | |
Tulewicz | Patrycja | 500 km | K2 | |
Tyszka | Piotr | 200 km | M2 | |
Uchaniuk | Paulina | 500 km | K2 | |
Urban | Wiktor | #TeamDKMS | opłata rej. | M3 |
Urbański | Tomasz | 500 km | M4 | |
Walisiak | Damian | Albeco Team | 500 km | M4 |
Wałek | Piotr | Free Wheelers | 350 km | M5 |
Wantuch | Grzegorz | 350 km | M4 | |
Wantuch | Franciszek | 350 km | M6 | |
Warzyński | Jacek | GROUP AV BIKE TEAM | 200 km | M3 |
Wasiak | Jarosław | 350 km | M4 | |
Waszkiewicz | Łukasz | 350 km | M4 | |
Wielądek | Michał | 500 km | M4 | |
Wielądek | Gosia | BajoTeam | 500 km | K4 |
WIERZBICKI | MIKOLAJ | 500 km | M4 | |
Wierzbiński | Jakub | Tatalata Team | 500 km | M3 |
Więcek | Arkadiusz | Medyk s.c. | 500 km | M3 |
Wiśniewski | Filip | 350 km | M3 | |
WITKOWSKI | Paweł | 200 km | M3 | |
Witschenbach | Beata | 500 km | K4 | |
Witschenbach | Andrzej | 500 km | M4 | |
Wojciechowski | Dawid | Podkarpackie-Pustki | 350 km | M3 |
Wójcik | Krzysztof | 350 km | M4 | |
Wójcik | Artur | 500 km | M4 | |
Wrobel | Maciej | 500 km | M3 | |
Wróbel | Jacek | Jacek Wróbel | 200 km | M4 |
Wysocki | Kamil | 200 km | M2 | |
Zabawa | Michał | 350 km | M3 | |
Zalewski | Tomasz | GROUP AV BIKE TEAM | 200 km | M4 |
Zarzycki | Tomasz | 500 km | M4 | |
Zgarda | Robert | #LecimyPoSwoje | 350 km | M4 |
Żarnowski | Jakub | 350 km | M2 | |
Żebrowski | Artur | 500 km | M0 | |
Żuk | Daniel | 350 km | M2 | |
Żukowski | Marek | 500 km | M3 |
Do startu Wanogi pozostało
Masz pytania?
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące listy startowej. Jeśli chcesz poznać więcej ciekawych informacji, przejdź do działu FAQ & Regulamin.
Doskonale, że chcesz podjąć wyzwanie na Wanodze! Oto, co dzieje się dalej:
- Na adres e-mail podany przy rejestracji otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
- Po zaksięgowaniu wpłaty lub najpóźniej 2-3 dni po tym, otrzymasz potwierdzenie realizacji Twojego zamówienia.
- Niniejszym jesteś na liście startowej. Zwróć uwagę, czy po prawnie przypisano Ci zamówione opłaty (R = rejestracyjna, S = startowa).
- Jeśli nie odznaczyłeś-aś pola wyboru newslettera, będziesz na bieżąco, co kilka tygodni otrzymywać dalsze informacje na e-mail podany przy rejestracji.
Tak. Można to zrobić w sklepie Rezerwatu Przygody.
Ponadto będzie można zakupić wybrane akcesoria z rabatem do 30% – patrz kody rabatowe dla uczestników.
Zapisz się do newlettera, aby nie przegapić powiadomienia o dostępności nowych produktów w sklepie.
W marcu będziemy wysyłać do Was informację o uruchomieniu ankiety, w której wybierzecie numer startowy, godzinę startu, rodzaj posiłku.
Pamiętaj o subskrybowaniu newslettera Wanogi/Rezerwatu Przygody.
Tak. Będzie to możliwe podczas wypełniania ankiety, wraz z wyborem numeru startowego i godziny startu.
Ankietę uruchomimy w marcu.
Bieżące informacje podajemy na mediach społecznościowych:
Facebook: facebook.com/wanogagravel
Instagram: instagram.com/wanogagravel
Będziesz też otrzymywać kilka wiadomości dotyczących przygotowania do startu.
Zachęcamy do subskrybowania newslettera (formularz dostępny jest w stopce strony 👇), najlepiej podając adres użyty podczas rejestracji. W ten sposób będziesz na bieżąco z tym, co dzieje się wokół Wanogi.
Dokonując zakupu na stronie rezerwatprzygody.pl/sklep masz do wyboru wygodne i bezpieczne płatności online – możesz zapłacić blikiem, przelewem natychmiastowym lub przelewem tradycyjnym.
Operatorem płatności jest mBank poprzez system PayNow.
Podczas składania zamówienia w sklepie zaznacz pole „Chcę otrzymać fakturę”, podaj NIP i nazwę firmy oraz pozostałe wymagane dane.
Fakturę otrzymasz automatycznie po zaksięgowaniu się płatności (zmianie statusu zamówienia na "zrealizowane") na adres e-mail podany przy rejestracji.
Koniecznie daj nam znać, pisząc na adres: kontakt@rezerwatprzygody.pl.
Zgodnie z zapisami regulaminu, opłata rejestracyjna pokrywa koszt rejestracji i nie jest zwracana.
Zasady zwrotów w zależności od daty rezygnacji:
Opłata rejestracyjna | Opłata startowa | |
Wysokość opłaty | 125,00 zł | zależnie od wybranego wariantu i daty płatności |
Pisemna rezygnacja do 31.03.2024 | bezzwrotna | zwracane 100% opłaty startowej |
Pisemna rezygnacja w okresie 01.04.20234 – 12.05.2024 | bezzwrotna | zwracane 50% opłaty startowej |
Rezygnacja od 13.05.2024 | bezzwrotna | bezzwrotna |
Brak uczestnictwa w zawodach | bezzwrotna | bezzwrotna |
W losowych sytuacjach pisz śmiało.