WSPOMNIENIA
WANOGA 2021-2025
Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać.
Archiwum
Wanoga 2025
Podczas 5. edycji Wanogi w 2025 roku Wasze zmagania, kryzysy i chwile radości uwieczniali:
- na trasie Bartek Bodzek – jego wspaniałe portfolio możecie znaleźć go na Facebooku lub Instagramie;
- w miasteczku Wanogi Stefan Tymburski – Fo to takiego, zapytacie? Sami zobaczcie na Facebooku i Instagramie Stefana.
Pod galerią znajdziecie linki do wszystkich zdjęć stworzonych podczas tej edycji. Galerie podzielone są na autorów.
Zobacz wszystkie zdjęcia
Galerie znajdują się w chmurze Lightroom. Możesz swobodnie przeglądać i pobierać zdjęcia. Będzie nam miło, jeśli wspomnisz/oznaczysz nas w mediach społecznościowych: @wanogagravel @rezerwat_przygody
Wasze najnowsze produkcje! 🔥
Na Wasze protesty i informacje o ew. wjazdach ex aequo czekamy do 10 sierpnia. Po tej dacie wyniki będą oficjalne.
Pozycja OPEN | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Klub | Czas przejazdu | Kategoria | Pozycja M | Pozycja K | Pozycja kat. wiekowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przybylak | Bartosz | 301 | 24h 14m 31s | M4 | 1 | 1 | ||
2 | Jakubiec | Michał | 1 | 24h 29m 56s | M3 | 2 | 1 | ||
3 | Barwiński | Marcin | 120 | Youtube: Wagabundowy | 24h 41m 54s | M3 | 3 | 2 | |
4 | Kutt | Szymon | 119 | 24h 51m 36s | M4 | 4 | 2 | ||
5 | Wiszniewski | Mateusz | 115 | wtw-poland.com | 26h 28m 43s | M4 | 5 | 3 | |
6 | Potrykus | Krystian | 141 | TSL Bracia | 27h 58m 9s | M2 | 6 | 1 | |
7 | Trzebiatowski | Kamil | 333 | KSC BRAVO Kartuzy | 28h 41m 45s | M3 | 7 | 3 | |
8 | Skierka | Wiesław | 77 | SELA BIKE KARTUZY | 28h 42m 0s | M4 | 8 | 4 | |
9 | Kania | Witold | 366 | Rycka Grupa Kolarska | 28h 59m 1s | M5 | 9 | 1 | |
10 | Zagórski | Szymon | 126 | Puck, Puck kto tam? | 28h 59m 41s | M3 | 10 | 4 | |
11 | Maciantowicz | Artur | 355 | 29h 5m 54s | M3 | 11 | 5 | ||
12 | Krupczyński | Maciej | 321 | Krupols TEAM | 30h 41m 1s | M4 | 12 | 5 | |
13 | Szerewicz | Szymon | 21 | Deviniti | 31h 7m 0s | M3 | 13 | 6 | |
14 | Marciniewicz | Piotr | 118 | 31h 12m 53s | M4 | 14 | 6 | ||
15 | Byrtek | Alan | 155 | 31h 32m 22s | M2 | 15 | 2 | ||
16 | Szafraniec | Mateusz | 109 | Wataha Ultra Race | 31h 37m 53s | M4 | 16 | 7 | |
17 | Stalski | Mariusz | 54 | 31h 49m 48s | M3 | 17 | 7 | ||
18 | Konieczny | Aleksander | 117 | 31h 53m 0s | M2 | 18 | 3 | ||
19 | Jacewicz | Krzysztof | 125 | 31h 54m 0s | M3 | 19 | 8 | ||
20 | Duchnowski | Marek | 62 | 32h 16m 54s | M6 | 20 | 1 | ||
21 | Harber | Dominik | 201 | SECO/WARWICK | 32h 34m 46s | M3 | 21 | 9 | |
22 | Waliwonis | Przemysław | 34 | SECOWARWICK | 32h 34m 50s | M4 | 22 | 8 | |
23 | Grzelak | Piotr | 159 | Fendal Eyewear | 32h 38m 33s | M3 | 23 | 10 | |
24 | Gronostaj | Adam | 299 | 32h 39m 45s | M3 | 24 | 11 | ||
25 | Ćwiertnia | Tomasz | 173 | AdoptujPsiaka.pl | 32h 40m 46s | M4 | 25 | 9 | |
26 | Przybyłko | Adrian | 189 | MTB TELZAS TEAM | 32h 55m 3s | M4 | 26 | 10 | |
27 | Kawecki | Maciej | 61 | 33h 27m 53s | M3 | 27 | 12 | ||
28 | Czerniachowski | Paweł | 107 | Tandem Kosakowo | 33h 57m 40s | M4 | 28 | 11 | |
29 | Dalecki | Karol | 8 | 34h 2m 38s | M4 | 29 | 12 | ||
30 | Sawka | Tomasz | 190 | Caffedelmondo | 34h 25m 4s | M4 | 30 | 13 | |
31 | Janiszewski | Karol | 20 | GKS Garnizon | 34h 27m 37s | M4 | 31 | 14 | |
32 | Wadelski | Eugeniusz | 58 | 34h 33m 1s | M5 | 32 | 2 | ||
33 | Wasilkowski | Jan | 320 | Mark the Spot | 34h 36m 57s | M2 | 33 | 4 | |
34 | Lis | Paweł | 29 | 34h 37m 38s | M4 | 34 | 15 | ||
35 | Górnik | Arkadiusz | 132 | 34h 46m 46s | M3 | 35 | 13 | ||
36 | Koszyk | Tomasz | 9 | 34h 50m 45s | M5 | 36 | 3 | ||
37 | Kuzmich | Aleksander | 114 | Serwis na Rampie | 34h 51m 59s | M4 | 37 | 16 | |
38 | Kłobuchowski | Szymon | 86 | 34h 56m 46s | M3 | 38 | 14 | ||
39 | Bogusiewicz | Antoni | 300 | 35h 6m 47s | M4 | 39 | 17 | ||
40 | Sokół | Rafał | 7 | 35h 12m 20s | M3 | 40 | 15 | ||
41 | Polewko | Waldemar | 96 | 35h 29m 53s | M4 | 41 | 18 | ||
42 | Wojtyczka | Wojciech | 87 | 35h 43m 45s | M3 | 42 | 16 | ||
43 | Rutkowski | Rafał | 199 | 35h 53m 45s | M2 | 43 | 5 | ||
44 | Pawłowski | Dominik | 350 | 36h 20m 46s | M3 | 44 | 17 | ||
45 | Mazur | Piotr | 18 | 36h 27m 1s | M4 | 45 | 19 | ||
46 | Balicki | Dawid | 104 | 36h 28m 59s | M3 | 46 | 18 | ||
47 | Lewandowska | Natalia | 10 | 36h 48m 49s | K4 | 1 | 1 | ||
48 | Kulpiński | Sławomir | 326 | 36h 56m 3s | M | Brak kat. wiekowej | |||
49 | Korzeniak | Dariusz | 73 | 37h 4m 37s | M4 | 47 | 20 | ||
50 | Włudzik | Radosław | 134 | 37h 14m 32s | M3 | 48 | 19 | ||
51 | Sikora | Wiesław | 82 | SKORPION TEAM | 37h 21m 50s | M4 | 49 | 21 | |
52 | Pyrzyna | Alicja | 165 | 37h 33m 55s | K3 | 2 | 1 | ||
53 | Sit | Marek | 17 | 37h 34m 1s | M5 | 50 | 4 | ||
54 | Laskowski | Maciej | 5 | Veloport | 37h 51m 58s | M5 | 51 | 5 | |
55 | Zając | Bartłomiej | 136 | 38h 0m 53s | M3 | 52 | 20 | ||
56 | Witschenbach | Beata | 98 | 38h 7m 41s | K4 | 3 | 2 | ||
57 | Witschenbach | Andrzej | 97 | 38h 8m 2s | M4 | 53 | 22 | ||
58 | Rebe | Robert | 277 | 38h 23m 2s | M5 | 54 | 6 | ||
59 | Rosiński | Krzysztof | 187 | 38h 25m 42s | M4 | 55 | 23 | ||
60 | Cieślak | Maciej | 16 | Browerowy team | 38h 25m 49s | M3 | 56 | 21 | |
61 | Tomaszewski | Grzegorz | 102 | 38h 37m 2s | M4 | 57 | 24 | ||
62 | Jakubczyk | Jacek | 65 | 39h 15m 0s | M4 | 58 | 25 | ||
63 | Biliński | Jacek | 144 | 39h 21m 0s | M5 | 59 | 7 | ||
64 | Kwiatkowski | Piotr | 78 | 39h 21m 48s | M4 | 60 | 26 | ||
65 | Kloska | Adam | 370 | 39h 40m 37s | M4 | 61 | 27 | ||
66 | Szelewa | Janusz | 183 | 39h 47m 45s | M4 | 62 | 28 | ||
67 | Jonik | Krzysztof | 129 | 40h 0m 0s | M5 | 63 | 8 | ||
68 | Kijewski | Kajtek | 24 | 40h 20m 2s | M3 | 64 | 22 | ||
69 | Lewenda | Marian | 52 | 40h 49m 40s | M3 | 65 | 23 | ||
70 | Kusiński | Tomasz | 122 | 40h 59m 59s | M4 | 66 | 29 | ||
71 | Domaradzki | Jacek | 88 | 42h 38m 33s | M4 | 67 | 30 | ||
72 | Lewański | Karol | 42 | 42h 49m 54s | M4 | 68 | 31 | ||
73 | Sendek | Dariusz | 113 | KLUB KOLARSKI HR MAX OLEŚNICA | 42h 52m 0s | M5 | 69 | 9 | |
74 | Lipowski | Witold | 93 | 43h 41m 47s | M3 | 70 | 24 | ||
75 | Roman | Mateusz | 59 | 43h 58m 59s | M3 | 71 | 25 | ||
76 | Wojciechowski | Grzegorz | 64 | 45h 31m 46s | M6 | 72 | 2 | ||
77 | Gawroński | Rafał | 35 | FC Bogdany | 45h 35m 57s | M3 | 73 | 26 | |
78 | Grajewski | Adam | 41 | 45h 43m 42s | M4 | 74 | 32 | ||
79 | Piątek | Magdalena | 40 | 45h 43m 45s | K3 | 4 | 2 | ||
80 | Agaszko | Tomasz | 160 | 48h 8m 43s | M5 | 75 | 10 | ||
81 | Montewka | Tomasz | 72 | 48h 18m 55s | M3 | 76 | 27 | ||
82 | Chmielewski | Grzegorz | 15 | 48h 28m 51s | M3 | 77 | 28 | ||
83 | Wilczyński | Przemysław | 30 | Stc Stargard | 48h 30m 0s | M4 | 78 | 33 | |
84 | Czapracki | Tomasz | 68 | 48h 38m 35s | M5 | 79 | 11 | ||
85 | Rybczyński | MIchał | 140 | Bambik Team | 48h 38m 50s | M4 | 80 | 34 | |
86 | Jurga | Piotr | 85 | 49h 3m 54s | M4 | 81 | 35 | ||
87 | Drabikowski | Mateusz | 89 | 49h 3m 56s | M3 | 82 | 29 | ||
88 | Kruz | Sławomir | 55 | 49h 55m 1s | M5 | 83 | 12 | ||
89 | Kołat | Jarosław | 75 | Szczecin Pilot | 50h 44m 51s | M5 | 84 | 13 | |
90 | Szlęzak | Ireneusz | 124 | Clima Technology Team | 51h 27m 47s | M5 | 85 | 14 | |
91 | Zając | Krzysztof | 37 | 51h 37m 44s | M3 | 86 | 30 | ||
92 | Jagła | Tomasz | 331 | 52h 8m 46s | M3 | 87 | 31 | ||
93 | Filipiak | Marek | 56 | ooaaa | 52h 16m 52s | M3 | 88 | 32 | |
94 | Akseńczuk | Roman | 81 | 52h 22m 59s | M4 | 89 | 36 | ||
95 | Małolepszy | Maciej | 174 | 52h 38m 41s | M3 | 90 | 33 | ||
96 | Bijan | Rafał | 101 | Dirty2Ride | 52h 39m 45s | M5 | 91 | 15 | |
97 | Piotrowski | Adam | 288 | 52h 46m 52s | M5 | 92 | 16 | ||
98 | Janczyk | Daniel | 139 | PGL LP | 52h 48m 43s | M3 | 93 | 34 | |
99 | Pająk | Krzysztof | 175 | Klub Wysokogórski Gliwice | 53h 22m 35s | M6 | 94 | 3 | |
100 | Chrostowska | Lidia | 369 | 53h 23m 49s | K3 | 5 | 3 | ||
101 | Wieczorek | Bartłomiej | 177 | 53h 29m 36s | M3 | 95 | 35 | ||
102 | Woźny | Piotr | 227 | 53h 30m 48s | M4 | 96 | 37 | ||
103 | Lewiński | Szymon | 71 | 53h 34m 56s | M4 | 97 | 38 | ||
104 | Sitko | Michał | 133 | 53h 39m 4s | M3 | 98 | 36 | ||
105 | Kawczyński | Mateusz | 131 | 53h 53m 43s | M4 | 99 | 39 | ||
106 | Mikita | Jarosław | 70 | Żadnych Piachów | 53h 53m 56s | M5 | 100 | 17 | |
107 | Bocian | Maciej | 25 | 54h 2m 52s | M4 | 101 | 40 | ||
108 | Stawarz | Robert | 11 | 55h 4m 41s | M4 | 102 | 41 | ||
109 | Stawarz | Michalina | 12 | 55h 4m 59s | K4 | 6 | 3 | ||
110 | Florczak | Łukasz | 166 | 55h 14m 51s | M4 | 103 | 42 | ||
111 | Gosławski | Rafał | 316 | 55h 14m 51s | M4 | 104 | 43 | ||
112 | Starkowski | Szymon | 256 | 55h 26m 59s | M4 | 105 | 44 | ||
113 | Żola | Władysław | 164 | 55h 37m 0s | M7 | 106 | 1 | ||
114 | Krosta | Sylwester | 222 | 55h 58m 0s | M5 | 107 | 18 | ||
115 | Małecka | Anna | 48 | 55h 59m 45s | K3 | 7 | 4 | ||
116 | Frankowiak | Rafał | 142 | 56h 20m 37s | M2 | 108 | 6 | ||
117 | Dyś | Rafał | 45 | To już na pewno ostatni raz (w tym roku) | 56h 35m 41s | M4 | 109 | 45 | |
118 | Bajor | Tomasz | 123 | 56h 40m 47s | M4 | 110 | 46 | ||
119 | Kisielewski | Konrad | 84 | 56h 52m 47s | M4 | 111 | 47 | ||
120 | Szymczyk | Grzegorz | 44 | 57h 23m 37s | M4 | 112 | 48 | ||
121 | Sikora | Radosław | 138 | 58h 0m 50s | M3 | 113 | 37 | ||
122 | Leszczyński | Jan | 92 | Rowerowysztos | 58h 31m 49s | M3 | 114 | 38 | |
123 | Michalik | Maciej | 365 | Czarne Drzewa | 58h 32m 50s | M3 | 115 | 39 | |
124 | Barański | Mateusz | 364 | Czarne Drzewa | 58h 32m 52s | M2 | 116 | 7 | |
125 | Laskowski | Adam | 99 | Bobrowery | 58h 36m 45s | M4 | 117 | 49 | |
126 | Miazga | Filip | 112 | Bobrowery | 58h 36m 55s | M3 | 118 | 40 | |
127 | Stasiewicz | Grzegorz | 150 | 58h 38m 48s | M4 | 119 | 50 | ||
128 | Maziarz | Krzysztof | 250 | BBC Gravel | 58h 38m 55s | M4 | 120 | 51 | |
129 | Meus | Maciej | 202 | 58h 41m 49s | M3 | 121 | 41 | ||
130 | Bajor | Adam | 203 | 58h 41m 49s | M4 | 122 | 52 | ||
131 | Kokoszka | Michał | 303 | Koko On Bike | 59h 10m 29s | M3 | 123 | 42 | |
132 | Strzałka | Wojciech | 128 | 59h 23m 10s | M4 | 124 | 53 | ||
133 | Tomala | Wojciech | 27 | 59h 28m 0s | M4 | 125 | 54 | ||
134 | Rosiński | Piotr | 26 | 59h 53m 55s | M5 | 126 | 19 | ||
135 | Wójcik | Marcin | 63 | 59h 55m 52s | M3 | 127 | 43 | ||
136 | Kamiński | Bartosz | 111 | 60h 10m 0s | M5 | 128 | 20 | ||
137 | Dobkowska | Grażyna | 169 | 60h 10m 45s | K5 | 8 | 1 | ||
138 | Michalczak | Natalia | 269 | 60h 10m 47s | K3 | 9 | 5 | ||
139 | Siwiec | Paweł | 95 | 60h 13m 46s | M3 | 129 | 44 | ||
140 | Gajewski | Michał | 46 | 60h 33m 40s | M4 | 130 | 55 | ||
141 | Mróz | Maciej | 116 | 60h 35m 6s | M4 | 131 | 56 | ||
142 | Przybyła | Iwona | 106 | 60h 35m 53s | K4 | 10 | 4 | ||
143 | Stolc | Dawid | 91 | KSC BRAVO KARTUZY | 60h 43m 33s | M4 | 132 | 57 | |
144 | Buttler | Dominik | 74 | 61h 23m 32s | M4 | 133 | 58 | ||
145 | Wolański | Jakub | 307 | 61h 43m 49s | M2 | 134 | 8 | ||
146 | Labus | Arkadiusz | 212 | CommerzBike | 62h 24m 32s | M4 | 135 | 59 | |
147 | Polak | Rajmund | 33 | 62h 24m 54s | M4 | 136 | 60 | ||
148 | Miklas | Kuba | 79 | Wasz ulubiony miś na rowerze | 65h 20m 51s | M4 | 137 | 61 | |
149 | Miklas | Mariusz | 100 | 65h 21m 37s | M4 | 138 | 62 | ||
150 | Szlauer | Leszek | 57 | KETA NAMAZANO JADYMY | 67h 19m 51s | M6 | 139 | 4 | |
151 | Góral | Tomasz | 47 | 70h 19m 0s | M4 | 140 | 63 | ||
152 | Kogut | Jacek | 67 | Zielna Five | 70h 59m 0s | M5 | 141 | 21 | |
153 | Kędzierski | Maciej | 60 | 71h 4m 0s | M5 | 142 | 22 | ||
DNF | Kwiatkowska | Monika | 66 | ||||||
DNF | Zakrzewska | Aldona | 14 | ||||||
DNF | Bień | Artur | 28 | UltraPrzygody | |||||
DNF | Gruba | Leszek | 170 | ||||||
DNF | Bartoszuk | Adrian | 110 | ||||||
DNF | Grabowski | Dariusz | 103 | ||||||
DNF | Wenta | Łukasz | 19 | ||||||
DNF | Piszczatowski | Michał | 38 | ||||||
DNF | Kowalczyk | Juliusz | 137 | ||||||
DNF | Hudziak | Amadeusz | 23 | ||||||
DNF | Kasprzak | Jakub | 200 | KSC BRAVO KARTUZY | |||||
DNF | Sobczak | Marek | 22 | Proneko | |||||
DNF | Dolaniecki | Jakub | 90 | ||||||
DNF | Krawczyk | Radosław | 43 | ||||||
DNF | Wilczek | Grzegorz | 223 | ||||||
DNF | Wilczyński | Michał | 127 | ||||||
DNF | Pokutycki | Sebastian | 13 | ||||||
DNF | Skowyra | Maciej | 94 | ||||||
DNF | Perduta | Tomasz | 49 | ||||||
DNF | Treder | Wojciech | 31 | ||||||
DNF | Karwowski | Mariusz | 83 | ||||||
DNF | Faściszewski | Jerzy | 213 | Batlic Hub Team | |||||
DNF | Turski | Przemek | 234 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | |||||
DNF | Kandulski | Jakub | 36 | Opalenicki Klub Biegacza | |||||
DNF | Jendza | Jarosław | 76 | Prawie Najlepsi | |||||
DNF | Habaj | Piotr | 80 | RowerzystaNaFali | |||||
DNF | Królikowski | Łukasz | 219 | Zimne Szwagry | |||||
DNF | Posiewała | Stanisław | 51 | ||||||
DNF | Gonet | Maciej | 205 | ||||||
DNF | Sidorczuk | Mariusz | 121 | Elkond | |||||
DNS | Jurosz-Ryś | Anna | 130 | ||||||
DNS | Migurski | Jakub | 135 | ||||||
DNS | Pazik | Tomasz | 39 | ||||||
DNS | Tybulczuk | Jakub | 310 | AJUTO Architektura | |||||
DNS | Pollok | Jan | 206 | ||||||
DNS | Zbrzyzny | Wiesław | 69 | ||||||
DNS | Bulesowski | Michał | 108 | Kłosiński Bulesowski Adwokaci sp.p. | |||||
DNS | Jurgielewicz | Jacek | 53 |
Pozycja OPEN | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Klub | Czas przejazdu | Kategoria | Pozycja M | Pozycja K | Pozycja kat. wiekowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malak | Paweł | 676 | Szutring Rajders | 12h 46m 0s | M4 | 1 | 1 | |
2 | Rozlazły | Marcin | 501 | 13h 1m 0s | M4 | 2 | 2 | ||
3 | Jackowski | Rafał | 803 | Sara Workwear Wheel Brothers Racing | 13h 43m 2s | M4 | 3 | 3 | |
4 | Grześkiewicz | Grzegorz | 806 | 4PRO Cycling Team | 13h 48m 0s | M4 | 4 | 4 | |
5 | Konkel | Mikołaj | 735 | 14h 2m 57s | M4 | 5 | 5 | ||
6 | Cibart | Piotr | 741 | Baltic Home Świnoujście | 14h 8m 1s | M5 | 6 | 1 | |
7 | Puchała | Michał | 723 | Burza na Rowerze Team | 14h 13m 23s | M4 | 7 | 6 | |
8 | Gołąb | Janusz | 722 | 14h 16m 49s | M5 | 8 | 2 | ||
9 | Lewandowski | Paweł | 669 | Team Veloport Vivid | 14h 17m 5s | M4 | 9 | 7 | |
10 | Pitala | Waldemar | 623 | 14h 17m 6s | M5 | 10 | 3 | ||
11 | Słodowicz | Piotr | 738 | Grupa Trójmiasto | 14h 17m 57s | M5 | 11 | 4 | |
12 | Pawelak | Piotr | 604 | 14h 26m 55s | M3 | 12 | 1 | ||
13 | Drzymała | Dobiesław | 710 | Arka 1 Stargard | 14h 28m 47s | M5 | 13 | 5 | |
14 | Bartuś | Szymon | 816 | 14h 33m 55s | M3 | 14 | 2 | ||
15 | Grześkiewicz | Damian | 686 | NaNich! | 14h 38m 58s | M3 | 15 | 3 | |
16 | Siusta | Damian | 667 | Szutring Rajders | 14h 43m 44s | M4 | 16 | 8 | |
17 | Pastusiak | Marcin | 368 | 14h 56m 26s | M | 17 | Brak kat. wiekowej | ||
18 | Janiszewski | Marcin | 567 | 15h 18m 55s | M4 | 18 | 9 | ||
19 | Silbernagel | Przemysław | 566 | 15h 19m 12s | M4 | 19 | 10 | ||
20 | Jabłoński | Michał | 805 | Chce Ci Się | 15h 35m 0s | M4 | 20 | 11 | |
21 | Wawrzyniak | Marek | 702 | 15h 35m 18s | M5 | 21 | 6 | ||
22 | Sokół | Magdalena | 548 | MILSPORT TEAM | 15h 45m 12s | K4 | 1 | 1 | |
23 | Kowalczuk | Wojciech | 547 | DZIKA WATAHA | 15h 45m 20s | M4 | 22 | 12 | |
24 | Banecki | Piotr | 720 | Thule Team | 15h 57m 54s | M3 | 23 | 4 | |
25 | Bilski | Tomasz | 515 | 15h 57m 56s | M4 | 24 | 13 | ||
26 | Przydryga | Paweł | 592 | Bossard Team | 16h 22m 43s | M3 | 25 | 5 | |
27 | Niewiński | Emil | 553 | Na Nich! | 16h 22m 49s | M3 | 26 | 6 | |
28 | Ławecki | Dariusz | 367 | 16h 22m 53s | M | 27 | Brak kat. wiekowej | ||
29 | Wiewiórski | Przemysław | 657 | 16h 38m 10s | M4 | 28 | 14 | ||
30 | Jeżak | Konrad | 608 | JEŻE NA ROWERZE | 16h 38m 38s | M2 | 29 | 1 | |
31 | Kaleta | Marcin | 764 | RAGGABOMBA | 16h 38m 44s | M3 | 30 | 7 | |
32 | Koszel | Marek | 628 | ZTPL.CC | 16h 47m 36s | M5 | 31 | 7 | |
33 | Jasiński | Bartosz | 564 | 17h 3m 44s | M4 | 32 | 15 | ||
34 | Kruszyński | Kamil | 560 | KaszebeGRVL | 17h 10m 45s | M3 | 33 | 8 | |
35 | Żarlińska | Olga | 620 | 17h 10m 50s | K3 | 2 | 1 | ||
36 | Rajnowski | Tomasz | 808 | 17h 14m 37s | M4 | 34 | 16 | ||
37 | Łuczak | Grzegorz | 527 | 17h 23m 42s | M3 | 35 | 9 | ||
38 | Brzozowski | Łukasz | 581 | SPIE SPORT TEAM | 17h 25m 0s | M3 | 36 | 10 | |
39 | Walisiak | Damian | 755 | Albeco Team | 17h 37m 54s | M4 | 37 | 17 | |
40 | Formela | Krzysztof | 758 | 17h 37m 55s | M4 | 38 | 18 | ||
41 | Hirsz | Maciej | 775 | ELUS Kartuzy | 17h 42m 44s | M2 | 39 | 2 | |
42 | Hirsz | Szymon | 823 | BikerSII | 17h 42m 46s | M3 | 40 | 11 | |
43 | Stadnik | Arkadiusz | 749 | Bogdziewicz Team | 17h 45m 1s | M5 | 41 | 8 | |
44 | Korpan | Grzegorz | 759 | Bogdziewicz Team | 17h 45m 56s | M5 | 42 | 9 | |
45 | Serkowski | Daniel | 794 | CykloPrzygoda | 17h 46m 1s | M3 | 43 | 12 | |
46 | Grygiel | Przemysław | 783 | WKS Lubochnia | 17h 54m 52s | M4 | 44 | 19 | |
47 | Witman | Sebastian | 561 | 18h 0m 58s | M3 | 45 | 13 | ||
48 | Włodarski | Dariusz | 589 | 18h 8m 47s | M4 | 46 | 20 | ||
49 | Cieśla | Damian | 629 | 18h 11m 53s | M4 | 47 | 21 | ||
50 | Grabiec | Wojciech | 516 | 18h 14m 46s | M3 | 48 | 14 | ||
51 | Franczak | Łukasz | 504 | 18h 24m 5s | M4 | 49 | 22 | ||
52 | Glaza | Ireneusz | 520 | 18h 26m 37s | M5 | 50 | 10 | ||
53 | Ćwikliński | Grzegorz | 545 | 18h 26m 48s | M4 | 51 | 23 | ||
55 | Polak | Tomasz | 610 | 18h 34m 57s | M3 | 52 | 15 | ||
54 | Gwizdała | Karol | 602 | 18h 34m 57s | M4 | 53 | 24 | ||
56 | Winczewski | Krzysztof | 510 | 18h 35m 9s | M3 | 54 | 16 | ||
57 | Goss | Marcin | 580 | 18h 36m 35s | M4 | 55 | 25 | ||
58 | Modlińska | Beata | 615 | 18h 40m 54s | K5 | 3 | 1 | ||
59 | Mańkowski | Arkadiusz | 711 | 18h 43m 0s | M5 | 56 | 11 | ||
60 | Ścibisz | Paweł | 728 | 18h 43m 8s | M4 | 57 | 26 | ||
61 | Kownacka | Zuzanna | 528 | 18h 52m 1s | K3 | 4 | 2 | ||
62 | Rajszel | Natalia | 730 | 18h 52m 7s | K2 | 5 | 1 | ||
63 | Adamów | Artur | 551 | GALMET TEAM | 18h 53m 4s | M5 | 58 | 12 | |
64 | Aftyka | Tomasz | 802 | 18h 54m 59s | M5 | 59 | 13 | ||
65 | Jakubczyk | Przemysław | 707 | 18h 59m 14s | M3 | 60 | 17 | ||
66 | Kucel | Łukasz | 513 | 18h 59m 58s | M3 | 61 | 18 | ||
67 | Siedlecki | Gerard | 740 | 19h 2m 4s | M3 | 62 | 19 | ||
68 | Kaczyński | Andrzej | 661 | 19h 2m 57s | M3 | 63 | 20 | ||
69 | Kamiński | Krystian | 810 | Rowerowe Ziomki | 19h 3m 52s | M4 | 64 | 27 | |
70 | Dąbrowicz | Katarzyna | 773 | MŚ Cycling&dietetyka | 19h 13m 58s | K4 | 6 | 2 | |
71 | Czupryna | Krzysztof | 585 | Copco Cycling Team | 19h 14m 13s | M4 | 65 | 28 | |
72 | Fąferek | Agnieszka | 685 | 19h 16m 21s | K4 | 7 | 3 | ||
73 | Melzer | Michał | 540 | 19h 32m 1s | M4 | 66 | 29 | ||
74 | Rybicki | Cezary | 712 | 19h 33m 55s | M4 | 67 | 30 | ||
75 | Pawlik | Krystian | 695 | Kuźnia Talentów | 19h 34m 1s | M3 | 68 | 21 | |
76 | Czelej | Tomasz | 618 | 19h 39m 45s | M3 | 69 | 22 | ||
77 | Warnke | Maksymilian | 600 | 19h 42m 14s | M1 | 70 | 1 | ||
78 | Warnke | Piotr | 599 | 19h 42m 18s | M4 | 71 | 31 | ||
79 | Hajdyła | Krystian | 717 | 19h 42m 53s | M3 | 72 | 23 | ||
80 | Budziosz | Marcin | 688 | 19h 45m 54s | M4 | 73 | 32 | ||
81 | Wokan | Marcin | 597 | 19h 48m 1s | M4 | 74 | 33 | ||
82 | Dąbrowska | Magdalena | 750 | Magda z Podlasia | 19h 49m 38s | K2 | 8 | 2 | |
83 | Srech | Dariusz | 594 | 19h 50m 57s | M3 | 75 | 24 | ||
84 | Zaczyk | Artur | 603 | 19h 50m 57s | M3 | 76 | 25 | ||
85 | Chudoba | Piotr | 330 | NMSP | 19h 52m 53s | M4 | 77 | 34 | |
86 | Kuźmicki | Marcin | 613 | 19h 56m 45s | M5 | 78 | 14 | ||
87 | Ostrowicki | Piotr | 706 | 20h 14m 37s | M5 | 79 | 15 | ||
88 | Jąkalski | Jarosław | 664 | 20h 23m 39s | M3 | 80 | 26 | ||
89 | Greń-Florczuk | Kamil | 665 | Warmia Bike | 20h 24m 1s | M3 | 81 | 27 | |
90 | Świejkowski | Radosław | 569 | MTB Biskupice | 20h 24m 59s | M5 | 82 | 16 | |
91 | Milczarek | Leszek | 571 | Rudy MTB | 20h 27m 5s | M6 | 83 | 1 | |
92 | Krzemiński | Jarosław | 645 | 3R4F | 20h 30m 55s | M5 | 84 | 17 | |
93 | Labuda | Łukasz | 807 | KSC BRAVO KARTUZY | 20h 32m 33s | M4 | 85 | 35 | |
94 | Małecki | Dominik | 573 | 20h 34m 46s | M3 | 86 | 28 | ||
95 | Liberadzki | Marcin | 587 | 20h 38m 46s | M4 | 87 | 36 | ||
96 | Ramczyk | Kamil | 525 | 20h 43m 49s | M4 | 88 | 37 | ||
97 | Wójciga | Marcin | 700 | 20h 45m 58s | M4 | 89 | 38 | ||
98 | Ostrowski | Sebastian | 800 | 20h 52m 47s | M3 | 90 | 29 | ||
99 | Dąbrowski | Rafał | 734 | Wirujące Korby | 20h 52m 59s | M5 | 91 | 18 | |
100 | Chmielewski | Jakub | 595 | Nocne Kręcenie Ulicami Bydgoszczy | 20h 53m 43s | M4 | 92 | 39 | |
101 | Topol | Marek | 745 | 20h 55m 52s | M3 | 93 | 30 | ||
102 | Ruda | Krzysztof | 656 | leavethissugar | 20h 58m 46s | M4 | 94 | 40 | |
